最新記事
グリッド先頭を確保したサインツ「レースペースには自信あり。勝利を持ち帰りたい」フェラーリ/F1第14戦予選
2022年8月28日
2022年F1ベルギーGPの土曜予選で、フェラーリのカルロス・サインツは2番手だった。トップのマックス・フェルスタッペン(レッドブル)がパワーユニットおよびギヤボックス交換により降格されるため、サインツは決勝をポールポジションからスタートする。
■カルロス・サインツ(スクーデリア・フェラーリ)
FP3 3番手(1分45秒824:ソフトタイヤ/13周)
予選 2番手(Q1=2番手1分45秒050:ソフトタイヤ/Q2=4番手1分45秒418:ソフトタイヤ/:Q3=2番手1分44秒297:ソフトタイヤ)
良い予選だった。スパのレースをポールからスタートできてうれしいよ。それが今日の目標だった。(トウを与え合って)シャルル(・ルクレール)と協力し合い、完璧なチームワークで、目標を達成した。
この後は自分たちのことに集中し、ライバルを後ろに抑え続けることを目指す。彼らからポジションを守るのは簡単ではないだろう。特にスタートが難しいだろうね。今週末の彼らのパフォーマンスはかなり強力だから。
また勝利を持ち帰るため、持てるすべてを活用して戦うつもりだ。用意はできている。僕たちのレースペースは速いと思うよ。
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


