最新記事
- グランプリのうわさ話:海峡閉鎖の影響を受け...
- アルピーヌF1が技術体制を強化。空力エキスパ...
- F1 PUメーカー救済システムADUO、最初の性能...
- FIA会長、メルセデスのアルピーヌ株式取得を...
- アップルのF1グローバル放映権獲得計画は、Sk...
- 【F1コラム】フェルスタッペンのF1引退の可能...
- アルピーヌ&ガスリーがF1雨用タイヤテストを...
- ノリスもニュル24時間に注目「フェルスタッペ...
- イタリアの高級ブランド『グッチ』がアルピー...
- デンマークが再びF1開催に関心を示す。約942...
- 規則修正で予選は一歩前進。アップデートなし...
- 「情熱が再燃した」リカルド、将来的なレース...
JAF、2023年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧を発表。F1やWRC、WECの日本戦の申請日程も
2022年8月8日
8月8日、JAF日本自動車連盟は、2023年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧を発表した。JAFからFIA国際自動車連盟に対し、2023年の開催スケジュールを申請したものの一覧となるが、スーパーGT、全日本スーパーフォーミュラ選手権のカレンダーに加え、国際格式レース/ラリーのカレンダー申請一覧が掲載されている。
このFIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧は毎年8月に発表されているもので、翌年の国際格式で開催されるスーパーGTやスーパーフォーミュラのカレンダーに加え、F1日本グランプリやWEC世界耐久選手権、WRC世界ラリー選手権等の国際イベントの申請日程が掲載される。なおこの一覧はあくまで申請段階のもので確定ではなく、今後世界中のカレンダーと調整のうえ微調整が入るはずだ。またスーパー耐久等格式が異なるレースは別途発表される。
スーパーGT、スーパーフォーミュラのカレンダーについては別項に譲るが、この一覧ではF1日本グランプリは10月5〜8日に申請されたことが明らかにされた。またWEC富士6時間は9月15〜17日、WRCラリージャパンは11月7〜12日、ラリー北海道は9月8〜10日に申請されている。
過去の登録申請一覧では鈴鹿10時間等も掲載されていたが、2023年に向けては6月の富士でのザ・ワンメイクレース祭り、さらにF1、WEC、WRCラリージャパン、またラリー北海道のみとなっている。
8月8日時点での登録申請一覧は下記のとおりだ。
2023年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧
| No. | 開催日 | 競技会名称 | 競技車両 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/7〜9 | 2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 富士スピードウェイ | SF | 富士スピードウェイ |
| 2 | 4/14〜16 | 2023 スーパーGT第1戦 | GT500、GT300、GT300 MC、FIA-GT3 | 岡山国際サーキット |
| 3 | 4/21〜23 | 2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 | SF | 鈴鹿サーキット |
| 4 | 5/2〜4 | 2023 スーパーGT第2戦 | GT500、GT300、GT300 MC、FIA-GT3 | 富士スピードウェイ |
| 5 | 5/19〜21 | 2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 | SF | オートポリス |
| 6 | 6/2〜4 | 2023 スーパーGT第3戦 | GT500、GT300、GT300 MC、FIA-GT3 | 鈴鹿サーキット |
| 7 | 6/16〜18 | 2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 | SF | スポーツランドSUGO |
| 8 | 6/23〜25 | ザ・ワンメイクレース祭り 2023富士 | FIA-GT3、NE | 富士スピードウェイ |
| 9 | 7/14〜16 | 2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 富士スピードウェイ | SF | 富士スピードウェイ |
| 10 | 8/4〜6 | 2023 スーパーGT第4戦 | GT500、GT300、GT300 MC、FIA-GT3 | 富士スピードウェイ |
| 11 | 8/18〜20 | 2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 モビリティリゾートもてぎ | SF | モビリティリゾートもてぎ |
| 12 | 8/25〜27 | 2023 スーパーGT第5戦 | GT500、GT300、GT300 MC、FIA-GT3 | 鈴鹿サーキット |
| 13 | 9/8〜10 | 2023 スーパーGT第6戦 | GT500、GT300、GT300 MC、FIA-GT3 | スポーツランドSUGO |
| 14 | 9/8〜10 | 2023 FIAインターナショナルラリー ラリー北海道 | グループA、N、RRN、RJ | 北海道 |
| 15 | 9/15〜17 | 2023 FIA世界耐久選手権 富士6時間 | LMH、LMDh、LMP-1NH、LMP-2、LM-GTE | 富士スピードウェイ |
| 16 | 9/29〜10/1 | 2023 スーパーGT第7戦 | GT500、GT300、GT300 MC、FIA-GT3 | オートポリス |
| 17 | 10/5〜8 | 2023 FIA フォーミュラワン世界選手権シリーズ 日本グランプリレース | F1 | 鈴鹿サーキット |
| 18 | 10/27〜29 | 第22回JAF鈴鹿グランプリ 2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 | SF | 鈴鹿サーキット |
| 19 | 11/3〜5 | 2023 スーパーGT第8戦 | GT500、GT300、GT300 MC、FIA-GT3 | モビリティリゾートもてぎ |
| 20 | 11/7〜12 | 2023 FIA WRC世界ラリー選手権 ラリージャパン2023 | グループA、N、R、RJ | 愛知・岐阜 |
(Ryuji Hirano / autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


