最新記事
- 3位ルクレール「メルセデスの心理戦に一時は...
- ホンダ/HRC折原GM、鈴鹿での完走は「意味の...
- フェルスタッペン、アルピーヌとの戦いに敗れ...
- ベアマン、クラッシュの衝撃は50G「これまで...
- 今季レース初出場のピアストリが2位「スター...
- 最年少F1選手権リーダーのアントネッリ「幸運...
- FIAがベアマンのクラッシュに関し声明を発表...
- 【F1日本GP決勝の要点】最大の敗者となったラ...
- 【ポイントランキング】2026年F1第3戦日本GP...
- 【正式結果】2026年F1第3戦日本GP 決勝
- アントネッリが2戦連続の完勝。ホンダPU&ア...
- 2026年F1日本GPに3日間で31万5000人が来場。...
【順位結果】2022年F1第10戦イギリスGP決勝
2022年7月4日
2022年F1第10戦イギリスGPの決勝が行われ、フェラーリのカルロス・サインツがポール・トゥ・ウインでF1初優勝を飾った。2位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続き、アルファタウリの角田裕毅は14位フィニッシュという結果になっている。
■2022年F1第10戦イギリスGP決勝 暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1h21’20.440 | 52 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’03.779 | 52 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’06.225 | 52 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’08.546 | 52 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’09.571 | 52 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’11.943 | 52 |
| 7 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’18.777 | 52 |
| 8 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 0’18.995 | 52 |
| 9 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’22.356 | 52 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’24.590 | 52 |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’26.147 | 52 |
| 12 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’32.511 | 52 |
| 13 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 0’32.817 | 52 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 0’40.910 | 52 |
| NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 37 |
| NC | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | DNF | 26 |
| NC | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | DNF | 20 |
| NC | 63 | G.ラッセル | メルセデス | DNF | 0 |
| NC | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | DNF | 0 |
| NC | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 0 |

(autosport web)
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


