最新記事
- マーシャルとのニアミスに関し、メキシコ連盟...
- 【F1第20戦ベスト5ドライバー】ベテランです...
- ラッセルの契約に「結果を出せば2027年まで自...
- コラピント、2026年アルピーヌ残留へ前進。チ...
- 自身の強みとコース特性が合わず苦戦したピア...
- アストンマーティン育成のクロフォード、2026...
- デビューを果たした思い出の地でチームベスト...
- FIA、2024年F1コストキャップ審査の結果を発...
- 後継者候補のベアマンがフェラーリに実力アピ...
- ホンダF1初優勝から60年を記念し角田裕毅が『...
- マーシャルへのデブリ回収の指示は取り消され...
- 「この巻き返しには大きな意味がある」「10秒...
【順位結果】2021年F1第21戦サウジアラビアGP予選
2021年12月5日
2021年F1第21戦サウジアラビアGPの予選が行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3番手、セルジオ・ペレスは5番手、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは6番手、角田裕毅は8番手となっている。
■2021年F1第21戦サウジアラビアGP予選 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’27.511 | 23 | 
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’27.622 | 24 | 
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’27.653 | 19 | 
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.054 | 24 | 
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’28.123 | 23 | 
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’28.125 | 26 | 
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’28.180 | 21 | 
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’28.442 | 26 | 
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’28.647 | 22 | 
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’28.754 | 21 | 
| 11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’28.668 | 17 | 
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’28.885 | 18 | 
| 13 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’28.920 | 17 | 
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’29.054 | 17 | 
| 15 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’53.652 | 16 | 
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’29.177 | 9 | 
| 17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’29.198 | 10 | 
| 18 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’29.368 | 9 | 
| 19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’29.464 | 9 | 
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’30.473 | 8 | 
(autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート | 
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート | 
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート | 
 
		  
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | ランド・ノリス | 357 | 
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 | 
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 | 
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 | 
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 | 
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 | 
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 | 
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 | 
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 | 
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 | 
 
  
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 | 
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 | 
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 | 
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 | 
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 | 
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 | 
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 | 
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 | 
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 | 
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 | 
 
  
  2025年F1カレンダー
  
	
  
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 | 
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 | 
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 | 
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 | 
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 | 
 
   





 マクラーレンF1のノリス、シーズンオフにモナコに引...
			マクラーレンF1のノリス、シーズンオフにモナコに引...
			 ベッテル、女性の運転解禁から間もないサウジでカー...
			ベッテル、女性の運転解禁から間もないサウジでカー...
			 フェルスタッペンがトップ、角田は4番手【タイム結...
			フェルスタッペンがトップ、角田は4番手【タイム結...
			 2021年F1第21戦サウジアラビアGP TV放送&タイムス...
			2021年F1第21戦サウジアラビアGP TV放送&タイムス...
			 大クラッシュのルクレール、シャシーとPUは使用可能...
			大クラッシュのルクレール、シャシーとPUは使用可能...
			 F1第21戦木曜会見:女性だけのカート大会を開催した...
			F1第21戦木曜会見:女性だけのカート大会を開催した...
			 ハミルトン初日最速も「レッドブルと比べると1ラッ...
			ハミルトン初日最速も「レッドブルと比べると1ラッ...
			 ホンダF1田辺TD初日会見:4台が無事に走行を終え最...
			ホンダF1田辺TD初日会見:4台が無事に走行を終え最...
			 レッドブル・ホンダ密着:木曜からリヤウイングとDR...
			レッドブル・ホンダ密着:木曜からリヤウイングとDR...
			







