最新記事
- グランプリのうわさ話:スペインGPの新サーキ...
- 3年以上の在籍はふたりのみ。交代激しいF1チ...
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
- 「イモラとモンツァの共存は難しい」とF1ドメ...
- 2026年F1パワーユニット規則を支持するメルセ...
- サウジアラビア、F1チーム運営への野望を抱く...
- ぶっつけ本番でドライブ。ミディアムで自己ベ...
- V10エンジン復活賛成論に見える2026年PUの開...
- 複数の電子機器問題に対処しながら2位を維持...
- メルセデスとラッセルが契約更新か。高額年俸...
【順位結果】F1第14戦イタリアGP決勝
2021年9月12日
2021年第14戦イタリアGPの決勝が行われ、マクラーレンのダニエル・リカルドが優勝を飾った。ホンダPU勢はレッドブル・ホンダのセルジオ・ペレスが5位、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンとアルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーがリタイア、アルファタウリ・ホンダの角田裕毅はスタートできなかった。
■2021年F1第14戦イタリアGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1h21’54.365 | 53 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1.747 | 53 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 4.921 | 53 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 7.309 | 53 |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 8.723 | 53 |
6 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 10.535 | 53 |
7 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 15.804 | 53 |
8 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 17.201 | 53 |
9 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 19.742 | 53 |
10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 20.868 | 53 |
11 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 23.743 | 53 |
12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 24.621 | 53 |
13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 27.216 | 53 |
14 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 29.769 | 53 |
15 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 51.088 | 53 |
NC | 9 | N.マゼピン | ハース | DNF | 41 |
NC | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | DNF | 25 |
NC | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | DNF | 25 |
NC | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | DNF | 3 |
NC | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | DNS | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 22:30〜23:30 |
フリー走行2回目 | 26:00〜27:00 | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 22:30〜23:30 |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

