最新記事
- トルコGP、ポルトガルに続き2027年F1カレンダ...
- すでにパドックの尊敬を集めるキャデラック「...
- 日本相撲協会とF1日本GPがコラボ。大関 琴櫻...
- F1 CEOドメニカリ「パニックになる必要はない...
- 22戦21勝を達成したレッドブル『RB19』を1/8...
- ハジャー「レッドブルへの移籍はスムーズだっ...
- 徐々に固まりつつある2027年のF1カレンダー。...
- 「マシンは急激に進歩するし毎日状況が変わる...
- PUのエネルギー管理はレッドブルがリードか。...
- 【2026年F1マシン人気カラーリングアンケート...
- F1開幕戦と日本GPのハイライトが地上波全国ネ...
- ウイリアムズF1がデイモン・ヒルとアンバサダ...
【順位結果】2021年F1第10戦イギリスGP決勝
2021年7月19日
2021年F1第10戦イギリスGPの決勝が行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。レッドブル・ホンダはセルジオ・ペレスが16位、マックス・フェルスタッペンはリタイアとなり、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは11位、角田裕毅は10位となっている。
■2021年F1第10戦イギリスGP決勝 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h58’23.284 | 52 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’03.871 | 52 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’11.125 | 52 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’28.573 | 52 |
| 5 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 0’42.624 | 52 |
| 6 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 0’43.454 | 52 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’12.093 | 52 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’14.289 | 52 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’16.162 | 52 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’22.065 | 52 |
| 11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’25.327 | 52 |
| 12 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Laps | 51 |
| 13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Laps | 51 |
| 14 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1Laps | 51 |
| 15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Laps | 51 |
| 16 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1Laps | 51 |
| 17 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1Laps | 51 |
| 18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1Laps | 51 |
| NC | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | DNF | 40 |
| NC | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | DNF | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


