最新記事
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
- フジテレビがF1日本GPに出展。古畑星夏、織戸...
- アルピーヌ株式をめぐるホーナーらの動向が、...
- ハースF1のベアマンも来場へ。スポーツやクル...
- 角田裕毅がF1日本GP公式プロモーションイベン...
- 怪獣王ゴジラがF1に登場。ハースと東宝が異色...
- 【F1第2戦ベスト5ドライバー】帰ってきたハミ...
- F1日本GP開催を記念し、勝速日神社に9種のオ...
- フェルスタッペンが再び2026年F1規則を猛批判...
- アディダス/Y-3とメルセデスF1がコラボ。モ...
- 「オコンに殺人予告を送らないで」接触で過熱...
【タイム結果】F1第7戦フランスGPフリー走行2回目
2021年6月18日
2021年F1第7戦フランスGPのフリー走行2回目が行われ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのセルジオ・ペレスは12番手、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは7番手、角田裕毅は13番手となっている。
■2021年F1第7戦フランスGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’32.872 | 21 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’32.880 | 27 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’33.125 | 23 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’33.340 | 25 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’33.550 | 23 |
| 6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’33.685 | 23 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’33.696 | 25 |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’33.698 | 24 |
| 9 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’33.786 | 26 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’33.822 | 24 |
| 11 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’33.831 | 23 |
| 12 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’33.921 | 24 |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’33.955 | 25 |
| 14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’34.079 | 24 |
| 15 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’34.447 | 25 |
| 16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’34.632 | 24 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’35.266 | 25 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’35.331 | 25 |
| 19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’35.512 | 24 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’35.551 | 23 |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


