角田裕毅が9位入賞、ポイント獲得。フェルスタッペンは2位【順位結果】F1第1戦バーレーンGP決勝
2021年3月29日
2021年F1第1戦バーレーンGPの予選が行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2位、セルジオ・ペレスは5位、アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は9位、ピエール・ガスリーはリタイアとなっている。
■2021年F1第1戦バーレーンGP決勝 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h32’03.897 | 56 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’00.745 | 56 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’37.383 | 56 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’46.466 | 56 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 0’52.047 | 56 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’59.090 | 56 |
| 7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’06.004 | 56 |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’07.100 | 56 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’25.692 | 56 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’26.713 | 56 |
| 11 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’28.864 | 56 |
| 12 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1lap | 55 |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1lap | 55 |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1lap | 55 |
| 15 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1lap | 55 |
| 16 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1lap | 55 |
| NC | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | DNF | 52 |
| NC | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | DNF | 51 |
| NC | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | DNF | 32 |
| NC | 9 | N.マゼピン | ハース | DNF | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


