最新記事
- フジテレビがFOD F1プランの料金を発表。サッ...
- 【F1チームパートナー図鑑/ウイリアムズ編】...
- ウイリアムズF1、英バークレイズとパートナー...
- 「新世代F1は過去の3倍複雑」ウイリアムズFW4...
- 南アフリカ、F1カレンダー復帰のさらなる遅れ...
- ウイリアムズが2026年型マシン『FW48』のカラ...
- TGRハースF1、ジャック・ドゥーハンのリザー...
- キャデラック初のF1マシンで迎えたシェイクダ...
- 新型PUの圧縮比をめぐり、違反を疑われたメル...
- 【2026年F1新車分析:フェラーリ】失敗が許さ...
- 皇帝シューマッハーとフェラーリの伝説が“大...
- ついに沈黙を破ったホーナー「F1には、まだや...
【タイム結果】F1第17戦アブダビGPフリー走行2回目
2020年12月11日
2020年F1第17戦アブダビGPのフリー走行2回目は、メルセデスのバルテリ・ボッタスがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3番手、アレクサンダー・アルボンは4番手となっている。
■2020年F1第17戦アブダビGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’36.276 | 28 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’36.479 | 30 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’37.046 | 30 |
| 4 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’37.263 | 33 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’37.438 | 29 |
| 6 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’37.505 | 30 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’37.506 | 35 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’37.508 | 31 |
| 9 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’37.508 | 29 |
| 10 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’37.560 | 9 |
| 11 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’37.596 | 32 |
| 12 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’37.616 | 31 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’37.900 | 32 |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’38.068 | 38 |
| 15 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’38.198 | 32 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’38.504 | 34 |
| 17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’38.564 | 31 |
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’38.817 | 24 |
| 19 | 51 | P.フィッティパルディ | ハース | 1’39.027 | 25 |
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’39.132 | 31 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


