最新記事
- 2025年F1第16戦イタリアGP決勝:20人のドライ...
- 【追記】レコード更新のフェルスタッペンがPP...
- 「ティフォシが誇れるような結果を目指す」「...
- 「トップ勢と十分に争える自信がある」「タイ...
- ラッセル予選6番手、タイヤ選択の行き違いを...
- フェラーリのルクレール予選4番手「残念だが...
- 角田は不利な先頭でフェルスタッペンのポール...
- 作動温度領域の狭いタイヤを機能させ、予選の...
- フェルスタッペン、F1史上最速ラップでポール...
- 直近6戦で4回のQ3進出。マルコ博士が「B級」...
- 驚速フェルスタッペンが今季5回目のPP。モン...
- 【正式結果】2025年F1第16戦イタリアGP 予選
2020年F1第16戦サクヒールGP パワーユニットエレメント使用状況一覧
2020年12月4日
12月3日、FIAは12月4〜6日にバーレーンのバーレーン・インターナショナル・サーキット(アウタートラック)で開催される2020年F1第16戦サクヒールGPで各チーム・ドライバーが使用するパワーユニットエレメントの基数を発表した。
■2020年F1第16戦サクヒールGP パワーユニットエレメント使用状況一覧
No. | Driver | Team | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | G.ラッセル | メルセデス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
77 | V.ボッタス | メルセデス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
5 | S.ベッテル | フェラーリ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
16 | C.ルクレール | フェラーリ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | L.ノリス | マクラーレン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | D.リカルド | ルノー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
31 | E.オコン | ルノー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | S.ペレス | レーシングポイント | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
18 | L.ストロール | レーシングポイント | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
51 | P.フィッティパルディ | ハース | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
20 | K.マグヌッセン | ハース | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
89 | J.エイトキン | ウイリアムズ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ICE:エンジン
TC:ターボチャージャー
MGU-H:モーター・ジェネレーターユニット・ヒート
MGU-K:モーター・ジェネレーターユニット・キネティック
ES:エネルギー・ストア
CE:コントロール・エレクトロニクス
(autosport web)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 22:00〜 |


※オランダGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 309 |
2位 | ランド・ノリス | 275 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 205 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 184 |
5位 | シャルル・ルクレール | 151 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 109 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 64 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 64 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | アイザック・ハジャー | 37 |

※オランダGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 584 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 260 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 248 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 214 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 80 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 60 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 51 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

