最新記事
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- 「思っていたよりもマシンが曲がった」RB21を...
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- ピットへのエントリー方法をめぐり、レーシン...
- 前戦から好調、アルピーヌのガスリーが首位発...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- グランプリのうわさ話:スペインGPの新サーキ...
- 3年以上の在籍はふたりのみ。交代激しいF1チ...
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
【タイム結果】F1第14戦トルコGPフリー走行2回目
2020年11月13日
2020年F1第14戦トルコGPのフリー走行2回目は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。アレクサンダー・アルボンは5番手、3番手はバルテリ・ボッタス(メルセデス)となっている。
■2020年F1第14戦トルコGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’28.330 | 37 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.731 | 45 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’28.905 | 42 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’29.180 | 39 |
5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’29.363 | 42 |
6 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’29.689 | 43 |
7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’29.944 | 43 |
8 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’30.022 | 41 |
9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’30.297 | 38 |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.907 | 39 |
11 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’31.104 | 38 |
12 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’31.380 | 36 |
13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’31.493 | 39 |
14 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’31.498 | 40 |
15 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’31.660 | 35 |
16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’31.932 | 43 |
17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’32.302 | 39 |
18 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’32.570 | 33 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’32.807 | 37 |
20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’33.488 | 40 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

