最新記事
- 4戦で3度のスタート前トラブルに見舞われたア...
- マクラーレンが本拠地『マクラーレン・テクノ...
- 歴代F1ドライバーらが『ヒストリック・フラン...
- 【F1分析】ガスリーも絶賛、2025年最下位のア...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地】鈴鹿...
- F1の2026年第1四半期は、レース数増加に伴い...
- フェルスタッペンの好走とハジャー苦戦の要因...
- サウジアラビア、F1中止の決定に不満、10月以...
- メルセデスF1がV8エンジン構想を支持。“本物...
- フェルスタッペン、早ければ2028年のル・マン...
- F1パワーユニット性能均衡化システム『ADUO』...
- グランプリのうわさ話:ランビアーゼの去就を...
トラブルなどで9台がリタイア【順位結果】F1第1戦オーストリアGP決勝
2020年7月5日
2020年F1第1戦オーストリアGPの決勝レースが行われ、メルセデスのバルテリ・ボッタスが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンとアレクサンダー・アルボンはリタイアに終わった。
■2020年F1第1戦オーストリアGP決勝 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1h30’55.739 | 71 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’02.700 | 71 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’05.491 | 71 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’05.689 | 71 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 0’08.903 | 71 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 0’15.092 | 71 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 0’16.682 | 71 |
| 8 | 31 | E.オコン | ルノー | 0’17.456 | 71 |
| 9 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0’21.146 | 71 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0’24.545 | 71 |
| 11 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’31.650 | 71 |
| 12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | DNF | 67 |
| 13 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | DNF | 67 |
| NC | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | DNF | 53 |
| NC | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | DNF | 49 |
| NC | 8 | R.グロージャン | ハース | DNF | 49 |
| NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 24 |
| NC | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | DNF | 20 |
| NC | 3 | D.リカルド | ルノー | DNF | 17 |
| NC | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | DNF | 11 |
(autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


