最新記事
- グランプリのうわさ話:ボッタスのレッドブル...
- 上位陣の勢力図を崩したグレイニング。「打ち...
- 【全ドライバー独自採点&ベスト5/F1第22戦...
- モンツァでのF1イタリアGPが契約を延長。2031...
- 2024年F1第23戦カタールGP TV放送&タイムス...
- 「厳しいシーズンを団結して戦ったことは誇り...
- F1ハースとの協業で得られる技術的メリット。...
- 【F1第22戦無線レビュー(1)】ガスリー、3番...
- F1の全10チームが、多様性と包括を改善するた...
- 【SNS特集】F1ラスベガスGP:フェルスタッペ...
- ライバルもフェルスタッペンの選手権4連覇を...
- ローソン16位「問題を抱え、戦略もうまくいか...
トラブルなどで9台がリタイア【順位結果】F1第1戦オーストリアGP決勝
2020年7月5日
2020年F1第1戦オーストリアGPの決勝レースが行われ、メルセデスのバルテリ・ボッタスが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンとアレクサンダー・アルボンはリタイアに終わった。
■2020年F1第1戦オーストリアGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1h30’55.739 | 71 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’02.700 | 71 |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’05.491 | 71 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’05.689 | 71 |
5 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 0’08.903 | 71 |
6 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 0’15.092 | 71 |
7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 0’16.682 | 71 |
8 | 31 | E.オコン | ルノー | 0’17.456 | 71 |
9 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0’21.146 | 71 |
10 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0’24.545 | 71 |
11 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’31.650 | 71 |
12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | DNF | 67 |
13 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | DNF | 67 |
NC | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | DNF | 53 |
NC | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | DNF | 49 |
NC | 8 | R.グロージャン | ハース | DNF | 49 |
NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 24 |
NC | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | DNF | 20 |
NC | 3 | D.リカルド | ルノー | DNF | 17 |
NC | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | DNF | 11 |
(autosport web)
関連ニュース
11/29(金) | フリー走行 | 22:30〜23:30 |
スプリント予選 | 26:30〜27:14 | |
11/30(日) | スプリント | 23:00〜24:00 |
予選 | 27:00〜 | |
12/1(日) | 決勝 | 25:00〜 |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 403 |
2位 | ランド・ノリス | 340 |
3位 | シャルル・ルクレール | 319 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 268 |
5位 | カルロス・サインツ | 259 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 217 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 208 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 63 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 35 |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 608 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 584 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 555 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 425 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 50 |
7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 49 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |