最新記事
- フェラーリが1&3番手で上々の出だし「1周ペ...
- 「まだ能力を絞り出す余地がある」エンジンの...
- ハースのベアマンにモナコで10グリッド降格の...
- 16台が1秒以内に。初日は地元出身のルクレー...
- 【タイム結果】2025年F1第8戦モナコGPフリー...
- ストロールにグリッド降格ペナルティ。ルクレ...
- ホームレースのルクレール、接触がありつつも...
- 【タイム結果】2025年F1第8戦モナコGPフリー...
- ニューウェイがアストンマーティンF1加入後初...
- モナコでチームのホスピタリティ設営に遅延。...
- ホームレース連覇の可能性は「低い」とルクレ...
- 映画『F1/エフワン』の上映会にドライバーた...
【追記】お咎めなしから一転。ハミルトンは5番グリッドに降格/F1オーストリアGPグリッド
2020年7月5日
2020年F1第1戦オーストリアGP決勝は、7月5日22:10からスタート。予選で2番グリッドを獲得したメルセデスのルイス・ハミルトンは、Q3の黄旗掲示中に減速が十分ではなかったとして審議対象となったが、調査の結果ペナルティは科されなかった。
【追記】
しかしペナルティを科さないという決定に対してレッドブルが再調査を要求したことにより、レース直前にハミルトンのグリッド降格が発表。ハミルトンは5番グリッドになり、フロントロウにはバルテリ・ボッタス(メルセデス)とマックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)が並ぶことになる。
■2020年F1第1戦オーストリアGP決勝 グリッド
Pos. | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
4 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
6 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
8 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
10 | 3 | D.リカルド | ルノー |
11 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ |
13 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ |
14 | 31 | E.オコン | ルノー |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
19 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ |
(autosport web)
関連ニュース
5/23(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
5/24(土) | フリー走行3回目 | 19:30〜20:30 |
予選 | 23:00〜 | |
5/25(日) | 決勝 | 22:00〜 |


※エミリア・ロマーニャGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 146 |
2位 | ランド・ノリス | 133 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 124 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 99 |
5位 | シャルル・ルクレール | 61 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 53 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 40 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 14 |

※エミリア・ロマーニャGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 279 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 147 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 131 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 114 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 51 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 14 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 10 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 7 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

