最新記事
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- 「思っていたよりもマシンが曲がった」RB21を...
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- ピットへのエントリー方法をめぐり、レーシン...
- 前戦から好調、アルピーヌのガスリーが首位発...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- グランプリのうわさ話:スペインGPの新サーキ...
- 3年以上の在籍はふたりのみ。交代激しいF1チ...
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
【タイム結果】F1第10戦イギリスGP フリー走行2回目
2016年7月8日
2016年F1第10戦イギリスGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’31.660 | 36 |
2 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’32.051 | 30 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’32.286 | 36 |
4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’32.570 | 40 |
5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’32.736 | 38 |
6 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’33.040 | 31 |
7 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’33.493 | 38 |
8 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’33.614 | 32 |
9 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’33.763 | 20 |
10 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’33.801 | 29 |
11 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’33.840 | 27 |
12 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’34.000 | 32 |
13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’34.139 | 35 |
14 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’34.154 | 25 |
15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1’34.321 | 35 |
16 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’34.356 | 37 |
17 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’34.549 | 40 |
18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’34.610 | 41 |
19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’34.722 | 36 |
20 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’34.959 | 41 |
21 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1’35.841 | 36 |
22 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | No Time | 0 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

