Toro Rosso関連記事
トロロッソ「パワーユニットの供給額はメーカー側が負担すべき」
2016年3月17日
トロ・ロッソのチーム代表であるフランツ・トストは、エンジンメーカーが将来のパワーユニットに関するレギュレーション決定を先延ばしにしている現状を批判している。
FIA会長のジャン・トッドとF1最高権威者のバーニー・エクレストンは、メルセデス、フェラーリ、ルノー、ホンダの4社がコスト、供給、パフォーマンスとサウンドについての適切な解決策を用意しないかぎり、インディペンデント・エンジンを導入すると警告。1月に設けられていた期日には、カスタマーへの供給額上限を年間1200万ユーロ(約15億円)とし、全チームへの供給義務付けと2018〜2020年まで規定変更をしないとの提案がなされた。
しかし詳細については現在も協議中であり、上記の発表以降の2カ月間に何らかの進展があったのかという質問に対し、トストは「彼らのやり方はかなり狡猾だ。時間をもてあそんでいて、我々が長く議論をすればするほど、解決策は少なくなっていくんだ」と答えた。
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

