最新記事
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
第2回合同テスト 総合タイム結果&使用タイヤ
2016年3月6日
今月1日からスペインのカタルニア・サーキットで行われた第2回F1合同テストは、フェラーリのキミ・ライコネンが総合トップ、チームメイトのセバスチャン・ベッテルも2番手につけ、好調フェラーリが開幕前最後のテストも1-2で締めくくった。
フェラーリは、テスト3日目にウルトラソフトを履いたライコネンが1分22秒765を記録。2番手につけたベッテルはスーパーソフトでライコネンから約コンマ1秒差のタイムを記録した。
前回、パフォーマンスランの気配すらみせず、今回のテスト内容に注目が集まっていたメルセデスだったが、彼らは今回も真のポテンシャルを披露せず。ただし、ニコ・ロズベルグが初日にソフトタイヤで記録したベストタイムはライコネンから約コンマ2秒半のギャップと、速さの片鱗をみせている。
ウイリアムズのフェリペ・マッサとバルテリ・ボッタスが5番手、6番手と前回からポジションを上げ順調な仕上がりをみせた。期待のマクラーレン・ホンダは、ウルトラソフトで1分24秒714を記録のジェンソン・バトンが全体の13番手、ソフトのフェルナンド・アロンソも14番手というポジションにつけている。
第2回合同テスト 総合タイム結果&使用タイヤ
| Pos | Driver | Machine | Time | Tyre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライコネン | フェラーリSF16-H | 1’22’’765 | US |
| 2 | S.ベッテル | フェラーリSF16-H | 1’22’’852 | SS |
| 3 | N.ロズベルグ | メルセデスW07 | 1’23’’022 | S |
| 4 | C.サインツJr. | トロロッソSTR11 | 1’23’’134 | US |
| 5 | F.マッサ | ウイリアムズFW38 | 1’23’’193 | S |
| 6 | V.ボッタス | ウイリアムズFW38 | 1’23’’229 | US |
| 7 | N.ヒュルケンベルグ | FインディアVJM09 | 1’23’’251 | US |
| 8 | M.フェルスタッペン | トロロッソSTR11 | 1’23’’382 | US |
| 9 | L.ハミルトン | メルセデスW07 | 1’23’’622 | S |
| 10 | S.ペレス | FインディアVJM09 | 1’23’’721 | SS |
| 11 | K.マグヌッセン | ルノーR.S.16 | 1’23’’933 | SS |
| 12 | D.リカルド | レッドブルRB12 | 1’24’’427 | S |
| 13 | J.バトン | マクラーレンMP4-31 | 1’24’’714 | US |
| 14 | F.アロンソ | マクラーレンMP4-31 | 1’24’’735 | S |
| 15 | F.ナッセ | ザウバーC35 | 1’24’’760 | S |
| 16 | J.パーマー | ルノーR.S.16 | 1’24’’859 | SS |
| 17 | P.ウェーレイン | マノーMRT05 | 1’24’’913 | US |
| 18 | M.エリクソン | ザウバーC35 | 1’25’’031 | S |
| 19 | D.クビアト | レッドブルRB12 | 1’25’’049 | S |
| 20 | R.グロージャン | ハースVF-16 | 1’25’’255 | S |
| 21 | E.グティエレス | ハースVF-16 | 1’25’’422 | SS |
| 22 | R.ハリアント | マノーMRT05 | 1’25’’899 | US |
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


