最新記事
- デビューシーズンに向けたキャデラックの取り...
- 2026年のF1スプリントカレンダー発表。6戦を...
- キャデラックF1のリザーブドライバーは未定。...
- MOTULが50年ぶりにF1参戦へ。2026年からマク...
- 角田裕毅とローソンの接触に対する私見。フェ...
- サーキット・オブ・ジ・アメリカズ、F1とWEC...
- 【角田裕毅を海外F1解説者が斬る】レッドブル...
- 契約延長を目指すモンツァ、アップグレード作...
- 「これが最後のチャンス」夢のF1参戦を目指す...
- クルーの懸命な作業に報いるハジャーの表彰台...
- F1アブダビテストで、現行車と2026年タイヤ装...
- アントネッリ、母国で9位入賞もスタートでの...
第2回合同テスト 総合タイム結果&使用タイヤ
2016年3月6日
今月1日からスペインのカタルニア・サーキットで行われた第2回F1合同テストは、フェラーリのキミ・ライコネンが総合トップ、チームメイトのセバスチャン・ベッテルも2番手につけ、好調フェラーリが開幕前最後のテストも1-2で締めくくった。
フェラーリは、テスト3日目にウルトラソフトを履いたライコネンが1分22秒765を記録。2番手につけたベッテルはスーパーソフトでライコネンから約コンマ1秒差のタイムを記録した。
前回、パフォーマンスランの気配すらみせず、今回のテスト内容に注目が集まっていたメルセデスだったが、彼らは今回も真のポテンシャルを披露せず。ただし、ニコ・ロズベルグが初日にソフトタイヤで記録したベストタイムはライコネンから約コンマ2秒半のギャップと、速さの片鱗をみせている。
ウイリアムズのフェリペ・マッサとバルテリ・ボッタスが5番手、6番手と前回からポジションを上げ順調な仕上がりをみせた。期待のマクラーレン・ホンダは、ウルトラソフトで1分24秒714を記録のジェンソン・バトンが全体の13番手、ソフトのフェルナンド・アロンソも14番手というポジションにつけている。
第2回合同テスト 総合タイム結果&使用タイヤ
Pos | Driver | Machine | Time | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | K.ライコネン | フェラーリSF16-H | 1’22’’765 | US |
2 | S.ベッテル | フェラーリSF16-H | 1’22’’852 | SS |
3 | N.ロズベルグ | メルセデスW07 | 1’23’’022 | S |
4 | C.サインツJr. | トロロッソSTR11 | 1’23’’134 | US |
5 | F.マッサ | ウイリアムズFW38 | 1’23’’193 | S |
6 | V.ボッタス | ウイリアムズFW38 | 1’23’’229 | US |
7 | N.ヒュルケンベルグ | FインディアVJM09 | 1’23’’251 | US |
8 | M.フェルスタッペン | トロロッソSTR11 | 1’23’’382 | US |
9 | L.ハミルトン | メルセデスW07 | 1’23’’622 | S |
10 | S.ペレス | FインディアVJM09 | 1’23’’721 | SS |
11 | K.マグヌッセン | ルノーR.S.16 | 1’23’’933 | SS |
12 | D.リカルド | レッドブルRB12 | 1’24’’427 | S |
13 | J.バトン | マクラーレンMP4-31 | 1’24’’714 | US |
14 | F.アロンソ | マクラーレンMP4-31 | 1’24’’735 | S |
15 | F.ナッセ | ザウバーC35 | 1’24’’760 | S |
16 | J.パーマー | ルノーR.S.16 | 1’24’’859 | SS |
17 | P.ウェーレイン | マノーMRT05 | 1’24’’913 | US |
18 | M.エリクソン | ザウバーC35 | 1’25’’031 | S |
19 | D.クビアト | レッドブルRB12 | 1’25’’049 | S |
20 | R.グロージャン | ハースVF-16 | 1’25’’255 | S |
21 | E.グティエレス | ハースVF-16 | 1’25’’422 | SS |
22 | R.ハリアント | マノーMRT05 | 1’25’’899 | US |
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

