最新記事
- 2026年F1エントリーリスト発表。キャデラック...
- 「新時代の新たなサウンド」メルセデスが2026...
- フェラーリ、2026年型F1マシンの発表日を公表...
- パドック裏話:ドライバーを相手にハメを外し...
- フェルスタッペンがメルセデスAMG GT3をドラ...
- 最も走行距離の少ないエンジンで初日からメリ...
- フェルスタッペン、2026年にはカーナンバー『...
- 「全員が自分たちの文化に忠実であり続けた」...
- 2026年F1レギュレーション主要変更点まとめ:...
- HRCがミズノとパートナーシップ契約を締結。2...
- 2026年F1新システムの正式名称が発表に。『オ...
- 親友ノリスのF1初王者にフェネストラズ「ドキ...
2026年F1エントリーリスト発表。キャデラック&アウディが参入し全11チーム。唯一のルーキー、リンドブラッドは『41』
2025年12月20日
FIAは、12月19日、2026年F1エントリーリストを発表、11チームの正式名称や各ドライバーのカーナンバーを明らかにした。2026年には新たにキャデラックが参入、ルーキードライバーとしては、アービッド・リンドブラッドがレーシングブルズからF1デビューを果たす。

11番目のF1チーム、キャデラックに加え、アウディがザウバーを買収する形で、『アウディ・レボリュートF1チーム』としてF1活動を始める。社名は、今回発表されたバージョンでは、『ザウバー・モータースポーツAG』のままだが、今後、『アウディ・モータースポーツAG』へと変更されるものとみられる。

チーム名が新たなパートナーとの契約により変更されたのは、マクラーレンとハースで、それぞれ、『マクラーレン・マスターカードF1チーム』と『TGRハースF1チーム』となる。
パワーユニット(PU)が変わったのは4チーム。レッドブルの2チームは、ホンダと袂を分かち、自社製エンジンを『レッドブル・フォード』として使用する。長年メルセデスエンジンを搭載していたアストンマーティンは、ホンダとワークス契約を結び、新たなスタートを切る。また、ルノーはF1エンジン活動を終了、アルピーヌはメルセデスエンジンで2026年からのF1を戦うことを選択した。
なお、アウディは自社製パワーユニットを使用、キャデラックは当面はフェラーリ製を搭載し、自社製パワーユニットの準備を整える。
2026年のルーキーはリンドブラッドのみで、彼が自身の固定カーナンバーとして『41』を使用することも明らかになった。2025年にレーシングブルズでデビューしたアイザック・ハジャーは、レッドブルに移籍し、マックス・フェルスタッペンのチームメイトに。2025年にレッドブルで走った角田裕毅は、2026年にはテスト兼リザーブドライバーとしてチームを支える。

また、キャデラックから、ベテラン、セルジオ・ペレスとバルテリ・ボッタスが現役F1ドライバーとして復帰を果たす。
カーナンバーが変更されたのはふたり。新チャンピオンのランド・ノリスは『1』を使用。昨年まで『1』をつけていたフェルスタッペンは、従来の自身のナンバー『33』に戻るのではなく、『3』に変更することを決めた。
■2026年F1エントリーリスト(2025年12月19日発表)
| Car No. | Driver | Company | Team | Chassis | Power Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレン・マスターカードF1チーム | マクラーレン | メルセデス |
| 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレン・マスターカードF1チーム | マクラーレン | メルセデス |
| 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-ベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMGペトロナス・フォーミュラ1チーム | メルセデス | メルセデス |
| 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス-ベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMGペトロナス・フォーミュラ1チーム | メルセデス | メルセデス |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング・リミテッド | オラクル・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | レッドブル・フォード |
| 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル・レーシング・リミテッド | オラクル・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | レッドブル・フォード |
| 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリS.p.A | スクーデリア・フェラーリHP | フェラーリ | フェラーリ |
| 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリS.p.A | スクーデリア・フェラーリHP | フェラーリ | フェラーリ |
| 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | アトラシアン・ウイリアムズ | メルセデス |
| 55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | アトラシアン・ウイリアムズ | メルセデス |
| 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズS.p.A | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・フォーミュラ1チーム | レーシングブルズ | レッドブル・フォード |
| 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズS.p.A | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・フォーミュラ1チーム | レーシングブルズ | レッドブル・フォード |
| 18 | ランス・ストロール | AMR GPリミテッド | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | アストンマーティン・アラムコ | ホンダ |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | AMR GPリミテッド | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | アストンマーティン・アラムコ | ホンダ |
| 31 | エステバン・オコン | ハース・フォーミュラLLC | TGRハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
| 87 | オリバー・ベアマン | ハース・フォーミュラLLC | TGRハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー・モータースポーツAG | アウディ・レボリュートF1チーム | アウディ | アウディ |
| 5 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー・モータースポーツAG | アウディ・レボリュートF1チーム | アウディ | アウディ |
| 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・レーシング・リミテッド | BWTアルピーヌ・フォーミュラ1チーム | アルピーヌ | メルセデス |
| 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ・レーシング・リミテッド | BWTアルピーヌ・フォーミュラ1チーム | アルピーヌ | メルセデス |
| 11 | セルジオ・ペレス | TWGキャデラック・フォーミュラ1チームLLC | キャデラック・フォーミュラ1チーム | キャデラック | フェラーリ |
| 77 | バルテリ・ボッタス | TWGキャデラック・フォーミュラ1チームLLC | キャデラック・フォーミュラ1チーム | キャデラック | フェラーリ |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


