最新記事
- セットアップの賭けが外れたフェルスタッペン...
- タイヤ劣化も大きく、ドライ予想のセッティン...
- ヒュルケンベルグの初表彰台を実現した好判断...
- 【ポイントランキング】2025年F1第12戦イギリ...
- ノリスが母国初優勝。37歳ヒュルケンベルグ、...
- 【正式結果】2025年F1第12戦イギリスGP 決勝
- 「新アップグレードは正しい方向への小さな一...
- 「しっかりまとめられたと思う」「今週末は間...
- F1 Topic:フェルスタッペンのポール獲得を実...
- アタック直前のデプロイ切れに足を引っ張られ...
- 初日苦戦のフェルスタッペン、低ダウンフォー...
- 角田裕毅、パワーロスに見舞われ予選Q2敗退「...
【タイム結果】2025年F1第11戦オーストリアGPフリー走行3回目
2025年6月28日
2025年F1第11戦オーストリアGPのフリー走行3回目が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。角田裕毅(レッドブル)は9番手だった。
■2025年F1第11戦オーストリアGPフリー走行3回目 結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’04.324 | 21 |
2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’04.442 | 20 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’04.534 | 28 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’04.573 | 20 |
5 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’04.790 | 23 |
6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’05.018 | 18 |
7 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’05.053 | 18 |
8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’05.062 | 20 |
9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’05.139 | 17 |
10 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’05.182 | 18 |
11 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’05.182 | 19 |
12 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’05.243 | 21 |
13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’05.283 | 18 |
14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’05.314 | 22 |
15 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’05.326 | 21 |
16 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’05.366 | 21 |
17 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’05.366 | 26 |
18 | 31 | E.オコン | ハース | 1’05.519 | 21 |
19 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’05.546 | 26 |
20 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’06.023 | 18 |






(Text : autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

