最新記事
- ピアストリが2度目のPP。角田裕毅、レッドブ...
- 【順位結果】2025年F1第4戦バーレーンGP 予選
- 【つぶやきグラ天】チャンピオンのスピード
- 【タイム結果】2025年F1第4戦バーレーンGPフ...
- PU会議に参加したHRC/ホンダ渡辺社長「各マ...
- F1エンジン会議の結論:V10への移行案は保留...
- チームメイトと接触しかけたアルボン。FIAは...
- 2026年導入のパワーユニット規則に大幅な変更...
- 3つのミスが重なった初日「これも互いを理解...
- 初日はピアストリ最速、マクラーレンはロング...
- 【タイム結果】2025年F1第4戦バーレーンGPフ...
- ピットレーンで他車を追い越したレッドブルの...
【タイム結果】2025年F1第4戦バーレーンGPフリー走行2回目
2025年4月12日
2025年F1第4戦バーレーンGPのフリー走行2回目が行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(レッドブル)は18番手だった。
■2025年F1第4戦バーレーンGPフリー走行2回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’30.505 | 29 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.659 | 28 |
3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’31.032 | 25 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.045 | 27 |
5 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’31.227 | 27 |
6 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’31.238 | 24 |
7 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’31.330 | 27 |
8 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’31.576 | 23 |
9 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’31.584 | 27 |
10 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’31.623 | 28 |
11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.696 | 29 |
12 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’31.706 | 27 |
13 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’31.772 | 25 |
14 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’31.788 | 27 |
15 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’31.825 | 19 |
16 | 31 | E.オコン | ハース | 1’31.870 | 27 |
17 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’31.947 | 27 |
18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’32.024 | 25 |
19 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’32.382 | 27 |
20 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’32.496 | 24 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
4/11(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/12(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/13(日) | 決勝 | 24:00〜 |


※日本GP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 62 |
2位 | マックス・フェルスタッペン | 61 |
3位 | オスカー・ピアストリ | 49 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 45 |
5位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
6位 | シャルル・ルクレール | 20 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
8位 | ルイス・ハミルトン | 15 |
9位 | エステバン・オコン | 10 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※日本GP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 111 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 75 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 61 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 35 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 15 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 0 |

