【ポイントランキング】2024年F1第24戦アブダビGP終了時点
2024年12月9日
2024年F1第24戦アブダビGPの決勝が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)が優勝した。2位はカルロス・サインツ(フェラーリ)、3位はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(RB)は12位だった。
ノリスが優勝、オスカー・ピアストリが10位に入賞したことで、マクラーレンは26ポイントを獲得。通算666ポイントとし、2024年シーズンのコンストラクターズ選手権のタイトルを獲得した。マクラーレンがコンストラクターズタイトルを獲るのは1998年以来26年ぶりのことだ。フェラーリは14ポイント差の652ポイントで2位に終わった。
中団勢ではアルピーヌがリードを広げ、合計65ポイントで選手権6位の座を手にした。ハースは58ポイントで7位、RBは46ポイントで8位だった。
ドライバーズ選手権では、ノリスが374ポイントで自身最高位となる2位を獲得。今回19番手から3位に入賞したシャルル・ルクレールが356ポイントで選手権3位、2位に入賞したカルロス・サインツは290ポイントで選手権5位となった。また7位でレースを終えたピエール・ガスリー(アルピーヌ)は合計42ポイントを獲得し、ニコ・ヒュルケンベルグ(ハース)を1ポイント上回って10位でシーズンを終えた。
第24戦アブダビGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 437 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 374 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 356 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 292 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 290 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 245 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 223 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 152 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 70 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 42 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 41 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | RB | 30 |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 24 |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 23 |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 16 |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 12 |
| 17 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 12 |
| 18 | 50 | オリバー・ベアマン | ハース | 7 |
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | ウイリアムズ | 5 |
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 4 |
| 21 | 30 | リアム・ローソン | RB | 4 |
| 22 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
| 23 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
| 24 | 61 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
| 3 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
| 4 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
| 5 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 6 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
| 7 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
| 8 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
| 9 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
| 10 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


