最新記事
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
- 「イモラとモンツァの共存は難しい」とF1ドメ...
- 2026年F1パワーユニット規則を支持するメルセ...
- サウジアラビア、F1チーム運営への野望を抱く...
- ぶっつけ本番でドライブ。ミディアムで自己ベ...
- V10エンジン復活賛成論に見える2026年PUの開...
- 複数の電子機器問題に対処しながら2位を維持...
- メルセデスとラッセルが契約更新か。高額年俸...
- DRSに安全装置は必要か。鈴鹿でのクラッシュ...
- 「ひどい一日だった」レッドブル代表がピット...
- チームメイトをも凌駕したピアストリ/ガスリ...
- 2025年F1第5戦サウジアラビアGP TV放送&タ...
【タイム結果】2024年F1第24戦アブダビGPフリー走行1回目
2024年12月6日
2024年F1第24戦アブダビGPのフリー走行1回目が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はルイス・ハミルトン(メルセデス)となっている。マクラーレンの平川亮は14番手、RBの岩佐歩夢が17番手だった。
■2024年F1第24戦アブダビGPフリー走行1回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’24.321 | 19 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’24.542 | 25 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’24.806 | 27 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’25.165 | 27 |
5 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’25.333 | 24 |
6 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’25.373 | 23 |
7 | 43 | F.コラピント | ウイリアムズ | 1’25.382 | 24 |
8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’25.444 | 25 |
9 | 34 | F.ドルゴヴィッチ | アストンマーティン | 1’25.471 | 22 |
10 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’25.483 | 26 |
11 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’25.504 | 23 |
12 | 30 | L.ローソン | RB | 1’25.563 | 27 |
13 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’25.611 | 23 |
14 | 28 | 平川亮 | マクラーレン | 1’25.874 | 19 |
15 | 37 | I.ハジャル | レッドブル | 1’25.877 | 22 |
16 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’25.921 | 23 |
17 | 40 | 岩佐歩夢 | RB | 1’26.121 | 24 |
18 | 39 | A.ルクレール | フェラーリ | 1’26.179 | 22 |
19 | 61 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’26.304 | 24 |
20 | 46 | L.ブラウニング | ウイリアムズ | 1’26.519 | 22 |

(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 22:30〜23:30 |
フリー走行2回目 | 26:00〜27:00 | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 22:30〜23:30 |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

