最新記事
- レーシングブルズ、F1日本GP特別カラーリング...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(2)...
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
【順位結果】2023年F1第4戦アゼルバイジャンGP予選
2023年4月28日
4月28日、2023年F1第4戦アゼルバイジャンGPの予選がバクー市街地サーキットで行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がポールポジションを獲得した。2番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は今季初のQ3進出を果たし8番手となっている。
■2023年F1第4戦アゼルバイジャンGP予選 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’40.203 | 21 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’40.391 | 20 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’40.495 | 21 |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’41.016 | 24 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’41.177 | 24 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’41.253 | 23 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’41.281 | 20 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’41.581 | 23 |
| 9 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’41.611 | 23 |
| 10 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’41.611 | 24 |
| 11 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’41.654 | 18 |
| 12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’41.798 | 19 |
| 13 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’41.818 | 19 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’42.259 | 19 |
| 15 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’42.395 | 19 |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’42.642 | 11 |
| 17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’42.755 | 10 |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’43.417 | 9 |
| 19 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’44.853 | 6 |
| NC | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’55.282 | 3 |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


