最新記事
- ハミルトン、レース開始直後からGPSが使えず...
- 「まさにレジェンドだった」無線を送り、パル...
- 「荒れた展開のレースを活かせなかった」「リ...
- 「すべての判断は正解だったが、インターはペ...
- タイヤ劣化も大きく、ドライ予想のセッティン...
- ヒュルケンベルグの初表彰台を実現した好判断...
- 【ポイントランキング】2025年F1第12戦イギリ...
- ノリスが母国初優勝。37歳ヒュルケンベルグ、...
- 【正式結果】2025年F1第12戦イギリスGP 決勝
- 「新アップグレードは正しい方向への小さな一...
- 「しっかりまとめられたと思う」「今週末は間...
- F1 Topic:フェルスタッペンのポール獲得を実...
【順位結果】F1第11戦オーストリアGP決勝
2022年7月10日
2022年第11戦オーストリアGPの決勝が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)が優勝した。2位はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3位はルイス・ハミルトン(メルセデス)となっている。アルファタウリの角田裕毅は16位だった。
■2022年F1第11戦オーストリアGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1h24’24.312 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’1.532s |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’41.217s |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’58.972s |
5 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’08.436s |
6 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1lap |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1lap |
8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1lap |
9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1lap |
10 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1lap |
11 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1lap |
12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1lap |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1lap |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1lap |
15 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1lap |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1lap |
17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1lap |
NC | 55 | C.サインツ | フェラーリ | DNF |
NC | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | DNF |
NC | 11 | S.ペレス | レッドブル | DNF |
(autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

