最新記事
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
2022年のF1は全22戦での争いに。開催中止となったロシアGPの代替戦はなしと発表
2022年5月18日
5月18日、F1は2022年シーズンのカレンダーにおいて、開催中止となったロシアGPの代替戦は行わないことを発表し、今季は当初予定されていた23戦ではなく、全22戦で争われることとなった。
ロシアのウクライナ侵攻により、ソチ・オートドロームで9月23〜25日に行われる予定だった第15戦ロシアGPの開催中止が2月25日に発表され、F1は当初予定していた23戦のスケジュールを維持するためにカタールやシンガポールでのダブルヘッダーなどの代替戦を検討していた。
しかし、ヨーロッパからシンガポールへの貨物輸送という物流上の制約などもあり、ロシアGPの代替戦となるレースは開催されないことが5月18日に発表された。これにより2022年のF1スケジュールは全22戦で争われることになる。現時点でのカレンダーは以下のとおりだ。
■2022年F1世界選手権暫定カレンダー(2022年5月18日時点)
| Round | 日程 | グランプリ(開催地) |
|---|---|---|
| 1 | 3月20日 | バーレーン(サクヒール) |
| 2 | 3月27日 | サウジアラビア(ジェッダ) |
| 3 | 4月10日 | オーストラリア(メルボルン) |
| 4 | 4月24日 | エミリア・ロマーニャ(イモラ) |
| 5 | 5月8日 | マイアミ(マイアミ) |
| 6 | 5月22日 | スペイン(バルセロナ) |
| 7 | 5月29日 | モナコ(モナコ) |
| 8 | 6月12日 | アゼルバイジャン(バクー) |
| 9 | 6月19日 | カナダ(モントリオール) |
| 10 | 7月3日 | イギリス(シルバーストン) |
| 11 | 7月10日 | オーストリア(シュピールベルク) |
| 12 | 7月24日 | フランス(ポール・リカール) |
| 13 | 7月31日 | ハンガリー(ブタペスト) |
| 14 | 8月28日 | ベルギー(スパ・フランコルシャン) |
| 15 | 9月4日 | オランダ(ザントフォールト) |
| 16 | 9月11日 | イタリア(モンツァ) |
| 17 | 10月2日 | シンガポール(シンガポール) |
| 18 | 10月9日 | 日本(鈴鹿) |
| 19 | 10月23日 | アメリカ(テキサス) |
| 20 | 10月30日 | メキシコ(メキシコシティ) |
| 21 | 11月13日 | ブラジル(サンパウロ) |
| 22 | 11月20日 | アブダビ(アブダビ) |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


