最新記事
- ホンダが2026年新世代F1パワーユニットの発表...
- レッドブルを離れたマルコが元代表ホーナーら...
- アントネッリの成熟ぶりに感銘を受けるメルセ...
- F1、ポルトガルGPのカレンダー復帰を発表。2...
- 後半戦に固まりがちな若手起用。平川のスムー...
- ルイ・ヴィトンがF1モナコGPのタイトルスポン...
- 2025年は「だいぶF1という世界に慣れた」1年...
- ホンダのF1初優勝60周年を記念した特別仕様の...
- 失格、戦略ミスを経て、最終戦決着へ。極限の...
- 2026年F1参戦のアウディ、正式チーム名とロゴ...
- マルコの後任候補として名前の挙がるベッテル...
- 2026年のF2に参戦するマリ・ボヤのアストンマ...
【順位結果】2022年F1第3戦オーストラリアGP決勝
2022年4月10日
2022年F1第3戦オーストラリアGPの決勝が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)が優勝を飾った。2位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3位にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は15位という結果になっている。
■2022年F1第3戦オーストラリアGP決勝 暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1h27’46.548 | 58 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’20.524 | 58 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’25.593 | 58 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’28.543 | 58 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’53.303 | 58 |
| 6 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 0’53.737 | 58 |
| 7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’01.683 | 58 |
| 8 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’08.439 | 58 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’16.221 | 58 |
| 10 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’19.382 | 58 |
| 11 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’21.695 | 58 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’28.598 | 58 |
| 13 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1Lap | 57 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 57 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1Lap | 57 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1Lap | 57 |
| 17 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1Lap | 57 |
| NC | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | DNF | 38 |
| NC | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | DNF | 22 |
| NC | 55 | C.サインツ | フェラーリ | DNF | 1 |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


