最新記事
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- 「思っていたよりもマシンが曲がった」RB21を...
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- ピットへのエントリー方法をめぐり、レーシン...
- 前戦から好調、アルピーヌのガスリーが首位発...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- グランプリのうわさ話:スペインGPの新サーキ...
- 3年以上の在籍はふたりのみ。交代激しいF1チ...
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
【順位結果】F1第2戦サウジアラビアGP決勝
2022年3月28日
2022年F1第2戦サウジアラビアGPの決勝が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝した。2位はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3位はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。アルファタウリの角田裕毅はトラブルにより決勝レースを走ることができなかった。
■2022年F1第2戦サウジアラビアGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:24’19.293 | 50 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’0.549 | 50 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’8.097 | 50 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’10.800 | 50 |
5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’32.732 | 50 |
6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’56.017 | 50 |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’56.124 | 50 |
8 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’02.946 | 50 |
9 | 20 | Kマグヌッセン | ハース | 1’04.308 | 50 |
10 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’13.948 | 50 |
11 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’22.215 | 50 |
12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アストンマーティン | 1’31.742 | 50 |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1lap | 49 |
14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 47 |
NC | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | DNF | 36 |
NC | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | DNF | 35 |
NC | 3 | D.リカルド | マクラーレン | DNF | 35 |
NC | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | DNF | 14 |
NC | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | DNS | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

