最新記事
- タイヤ劣化も大きく、ドライ予想のセッティン...
- ヒュルケンベルグの初表彰台を実現した好判断...
- 【ポイントランキング】2025年F1第12戦イギリ...
- ノリスが母国初優勝。37歳ヒュルケンベルグ、...
- 【正式結果】2025年F1第12戦イギリスGP 決勝
- 「新アップグレードは正しい方向への小さな一...
- 「しっかりまとめられたと思う」「今週末は間...
- F1 Topic:フェルスタッペンのポール獲得を実...
- アタック直前のデプロイ切れに足を引っ張られ...
- 初日苦戦のフェルスタッペン、低ダウンフォー...
- 角田裕毅、パワーロスに見舞われ予選Q2敗退「...
- フェルスタッペンが6戦ぶりのPP獲得。角田裕...
【タイム結果】F1第2戦サウジアラビアGPフリー走行2回目
2022年3月26日
2022年F1第2戦サウジアラビアGPのフリー走行2回目が行われ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマークした。2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。アルファタウリの角田裕毅は10番手だった。
■2022年F1第2戦サウジアラビアGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’30.074 | 15 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.214 | 23 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’30.320 | 12 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’30.360 | 24 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’30.513 | 24 |
6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.664 | 29 |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.735 | 26 |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’30.760 | 26 |
9 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’30.832 | 14 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’30.886 | 26 |
11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’30.944 | 27 |
12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’30.963 | 29 |
13 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’31.169 | 27 |
14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’31.372 | 28 |
15 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’31.527 | 23 |
16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アストンマーティン | 1’31.615 | 30 |
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’31.615 | 27 |
18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’31.814 | 26 |
19 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.866 | 29 |
20 | 20 | Kマグヌッセン | ハース | 1’32.344 | 13 |
(autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

