最新記事
【F1バーレーンテスト総合タイム結果】最速は新王者フェルスタッペン。シューマッハー、ルクレールが続き、角田裕毅は7番手
2022年3月14日
3月10〜12日にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われた2022年F1第2回プレシーズンテスト。3日間の総合タイム結果では、テスト最終日を最速で締めくくったマックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップとなり、2番手は最終日追加セッションでタイム更新を果たしたミック・シューマッハー(ハース)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。日本人ドライバーの角田裕毅(アルファタウリ)は総合7番手でテストを終えている。
■2022年F1バーレーンテスト総合タイム結果
| Pos. | Driver | Team | Time(Compound) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’31.720(C5) | 139 |
| 2 | ミック・シューマッハー | ハース | 1’32.241(C4) | 108 |
| 3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’32.415(C4) | 169 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1’32.698(C4) | 146 |
| 5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’32.759(C5) | 198 |
| 6 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1’32.985(C3) | 159 |
| 7 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’33.002(C5) | 177 |
| 8 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1’33.105(C4) | 181 |
| 9 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’33.191(C3) | 200 |
| 10 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’33.207(C4) | 98 |
| 11 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’33.532(C4) | 180 |
| 12 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1’33.821(C4) | 166 |
| 13 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1’33.902(C5) | 194 |
| 14 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’33.959(C4) | 184 |
| 15 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’34.064(C4) | 173 |
| 16 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’34.141(C5) | 187 |
| 17 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’34.276(C4) | 153 |
| 18 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’35.070(C4) | 122 |
| 19 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1’35.634(C3) | 136 |
| 20 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース | 1’37.422(C2プロトタイプ) | 47 |





(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


