最新記事
- フェルスタッペン、ニュルブルクリンク耐久で...
- レーシングブルズ、F1日本GP特別カラーリング...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(2)...
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
【F1バルセロナテスト2日目タイム結果】フェラーリのルクレールが総合首位。2番手ガスリーは最多の147周走行
2022年2月25日
2月24日、バルセロナ-カタロニア・サーキットで第1回プレシーズンテストの2日目が行われ、午後のセッションではフェラーリのシャルル・ルクレールが総合トップタイムを記録した。総合2番手はピエール・ガスリー(アルファタウリ)、総合3番手はダニエル・リカルド(マクラーレン)だった。
■2022年F1バルセロナテスト2日目タイム結果(2月24日)
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’19.689(C3) | 79 |
| 2 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1’19.918(C4) | 147 |
| 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1’20.288(C4) | 126 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’20.537(C3) | 66 |
| 5 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’20.546(C3) | 71 |
| 6 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1’20.784(C3) | 74 |
| 7 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1’21.430(C2) | 78 |
| 8 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1’21.512(C3) | 42 |
| 9 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’21.531(C3) | 47 |
| 10 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’21.885(C3) | 71 |
| 11 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1’21.894(C3) | 61 |
| 12 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’21.920(C2) | 55 |
| 13 | ミック・シューマッハー | ハース | 1’21.949(C3) | 66 |
| 14 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’22.164(C3) | 125 |
| 15 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1’22.288(C3) | 21 |
| 16 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’22.562(C2) | 40 |
※F1発表のデータを参照
※タイヤはC1〜C5の5種類。C1が最もハード、C5が最もソフト




この記事は f1i.com 提供の情報をもとに作成しています
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


