最新記事
【有料記事】イタリア政府、F1レース開催権料の一部負担を決定
2021年10月12日
2022年のF1カレンダーにイモラが加わる可能性が高くなった。グランプリレースの主催者が向こう3年間でフォーミュラワン・マネジメント(FOM)に対して支払うべき2400万ユーロ(約31億4400万円)のうち、イタリア政府が1200万ユーロを負担すると決めたためだ。この決定は先週ローマで行われた政府の会議で下された。マリオ・ドラギ首相が決定を承認したことによって、エミリア・ロマーニャ州政府と地元当局がF1のステファノ・ドメニカリCEOとのあいだで来年から3年間の開催契約に調印するための資金の一部に目処がついたことになる。
…記事の続きは会員登録後閲覧できます。
※こちらの記事は一般&プレミアム会員専用のコンテンツとなります。
一般+プレミアム会員一括登録
※会員登録後、本文記事が表示されない場合、ページの更新をお試しください。
一般+プレミアム会員一括登録
※会員登録後、本文記事が表示されない場合、ページの更新をお試しください。
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

