ガスリー「アンダーステアに苦労した。問題を解決してアルピーヌに勝ちたい」アルファタウリ・ホンダ/F1第16戦金曜
2021年10月9日
2021年F1トルコGPの金曜、スクーデリア・アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーはフリー走行1=8番手/2=9番手だった。
■ピエール・ガスリー(スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ)
フリー走行1=8番手(1分25秒382:ソフトタイヤ/30周)/2=9番手(1分24秒756:ソフトタイヤ/32周)
今日はマシンの感触はあまり良くなかったけれど、それでも2台でいいポジションを獲って初日を終えることができたのはポジティブだった。それに、明日はもっとパフォーマンスを向上させることができると思うしね。
マシンバランスにはあまり満足していなくて、アンダーステアがかなりひどかった。これからその点の改善に取り組んでいく。ただ、他にも同じ状況を経験したドライバーは多かったはずだ。とにかくこの問題を解決するために何ができるのかを分析して、FP3ではさらにパフォーマンスを上げていきたい。
(走行後に会見で語り)すぐ上のアルピーヌとは僅差だったから、彼らに勝つことを目指していく。たったの0.1秒差だけど、僕らは0.1秒後ろの立場なので、明日は逆転できるよう、ペースを見つけ出したい。
(autosport web)
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


