最新記事
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
【順位結果】2021年F1第11戦ハンガリーGP決勝
2021年8月2日
2021年F1第11戦ハンガリーGPの決勝が行われ、アルピーヌのエステバン・オコンがF1初優勝を飾った。レッドブル・ホンダはマックス・フェルスタッペンが10位、セルジオ・ペレスはリタイアとなり、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは6位、角田裕毅は7位入賞を果たしている。
【追記】レース後、2位フィニッシュのセバスチャン・ベッテルが技術規則違反で失格となったが、アストンマーティンが上訴の意志を通知したため決勝リザルトは暫定扱いとされている。
■2021年F1第11戦ハンガリーGP決勝 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 2h04’43.199 | 70 |
| DQ | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’01.859 | 70 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’02.736 | 70 |
| 3 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 0’15.018 | 70 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’15.651 | 70 |
| 5 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’03.614 | 70 |
| 6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’15.803 | 70 |
| 7 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’17.910 | 70 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’19.094 | 70 |
| 9 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’20.244 | 70 |
| 10 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Laps | 69 |
| 11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1Laps | 69 |
| 12 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1Laps | 69 |
| 13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Laps | 69 |
| NC | 9 | N.マゼピン | ハース | DNF | 3 |
| NC | 4 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 2 |
| NC | 77 | V.ボッタス | メルセデス | DNF | 0 |
| NC | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | DNF | 0 |
| NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNF | 0 |
| NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 0 |
※この結果は、燃料サンプルが採取できなかったためにセバスチャン・ベッテルを失格としたスチュワードの決定に対して、アストンマーティンが申し立てた控訴の結果を受けて、暫定的なものとなる。
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


