最新記事
- ハース、追い上げ実らずウイリアムズに選手権...
- 避けようのなかった接触。一方で「自信もつい...
- 角田裕毅、ガスリーとの接触について調査を受...
- 【F1第5戦決勝の要点】ピアストリがランキン...
- ピアストリ、今季3勝目でランキング首位浮上...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 「2週連続Q3はポジティブ」「まずまずの挽回...
- 「現時点ではこれがマシンの最大限」「あれよ...
- Q3進出も、グリップの増した路面でRB21の限界...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
【順位結果】F1第10戦イギリスGPスプリント予選
2021年7月18日
2021年F1第10戦イギリスGPのスプリント予選が行われ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップでフィニッシュし、決勝レースのポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのセルジオ・ペレスはリタイア、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは12番手、角田裕毅は16番手となっている。
■2021年F1第10戦イギリスGPスプリント予選 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 25’38.426 | 17 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’1.430 | 17 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’7.502 | 17 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’11.278 | 17 |
5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’24.111 | 17 |
6 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 0’30.959 | 17 |
7 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’43.527 | 17 |
8 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’44.439 | 17 |
9 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 0’46.652 | 17 |
10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’47.395 | 17 |
11 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 0’47.798 | 17 |
12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 0’48.763 | 17 |
13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 0’50.677 | 17 |
14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’52.179 | 17 |
15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0’53.225 | 17 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 0’53.567 | 17 |
17 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’55.162 | 17 |
18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’08.213 | 17 |
19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’17.648 | 17 |
20 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | DNF | 16 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※サウジアラビアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 99 |
2位 | ランド・ノリス | 89 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 87 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 73 |
5位 | シャルル・ルクレール | 47 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 38 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 31 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 20 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※サウジアラビアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 188 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 111 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 89 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 78 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 25 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 8 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

