最新記事
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- 角田のトルク問題は「ドライバーの好みに合わ...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
- 「イモラとモンツァの共存は難しい」とF1ドメ...
- 2026年F1パワーユニット規則を支持するメルセ...
- サウジアラビア、F1チーム運営への野望を抱く...
- ぶっつけ本番でドライブ。ミディアムで自己ベ...
- V10エンジン復活賛成論に見える2026年PUの開...
- 複数の電子機器問題に対処しながら2位を維持...
- メルセデスとラッセルが契約更新か。高額年俸...
- DRSに安全装置は必要か。鈴鹿でのクラッシュ...
ラッセルがトップタイム【タイム結果】F1第16戦サクヒールGPフリー走行1回目
2020年12月5日
2020年F1第16戦サクヒールGPのフリー走行1回目は、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2番手、アレクサンダー・アルボンは3番手となっている。
■2020年F1第16戦サクヒールGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 54.546 | 49 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 54.722 | 29 |
3 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 54.811 | 18 |
4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 54.868 | 44 |
5 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 55.011 | 40 |
6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 55.166 | 37 |
7 | 31 | E.オコン | ルノー | 55.273 | 49 |
8 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 55.281 | 40 |
9 | 3 | D.リカルド | ルノー | 55.379 | 39 |
10 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 55.449 | 35 |
11 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 55.558 | 41 |
12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 55.716 | 33 |
13 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 55.757 | 41 |
14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 55.783 | 32 |
15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 55.858 | 35 |
16 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 56.078 | 47 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 56.130 | 37 |
18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 56.764 | 48 |
19 | 51 | P.フィッティパルディ | ハース | 57.077 | 24 |
20 | 89 | J.エイトケン | ウイリアムズ | 57.187 | 33 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 22:30〜23:30 |
フリー走行2回目 | 26:00〜27:00 | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 22:30〜23:30 |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

