レッドブル・ホンダのフェルスタッペンが首位、アルボン4番手【タイム結果】F1第15戦バーレーンGPフリー走行3回目
2020年11月28日
2020年F1第15戦バーレーンGPのフリー走行3回目は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。チームメイトのアレクサンダー・アルボンは4番手となっている。
気温28度、路面温度32度というドライコンディションで、現地時間14時にセッションがスタート。開始直後はハース勢とウイリアムズ勢、キミ・ライコネン(アルファロメオ)がいずれもソフトタイヤを履いてコースへ出たが、多くのドライバーがガレージに留まっていた。
開始20分を迎える頃になってようやく各車がコースへ出た。全車がソフトタイヤを履くなか、まずは金曜日のFP2で大きなクラッシュを喫したアルボンが1分30秒394をマーク。ピエール・ガスリー(アルファタウリ・ホンダ)やセルジオ・ペレス(レーシングポイント)がアルボンを上回るが、フェルスタッペンが1分29秒617でトップタイムを塗り替えた。
再度アタックを行ったフェルスタッペンだが、DRSを使用した際にリヤウイングのプレートがバタついている様子が見られた。それでも1分29秒600とトップタイムをさらに更新。その後はガレージに戻り、ウイングの修復作用が行われた。
セッション後半に入ると、バルテリ・ボッタス(メルセデス)が1分28秒721とフェルスタッペンよりも0.8秒速いトップタイムを記録。直後にチームメイトのルイス・ハミルトンがボッタスを上回る1分28秒618をマークするが、今度はフェルスタッペンが1分28秒355と再び首位に浮上した。アルボンもメルセデス勢に続く4番手につけている。
最終的にこのセッションでは、全車がソフトタイヤのみを使用した。フェルスタッペンがトップのままセッションは終了し、ハミルトン、ボッタスというトップ3に。ホンダPU勢はアルボンが4番手、ガスリーが6番手、ダニール・クビアト(アルファタウリ・ホンダ)が8番手と再び4台全車がトップ10入り。フェラーリ勢はセバスチャン・ベッテルが13番手、昨年ポールポジションを獲得したシャルル・ルクレールは15番手となっている。
■2020年F1第15戦バーレーンGPフリー走行3回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’28.355 | 11 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’28.618 | 12 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’28.721 | 14 |
| 4 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’29.018 | 12 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’29.455 | 12 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’29.472 | 16 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’29.567 | 8 |
| 8 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’29.585 | 17 |
| 9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’29.660 | 13 |
| 10 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’29.672 | 12 |
| 11 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’29.684 | 9 |
| 12 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’29.691 | 11 |
| 13 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’29.859 | 15 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’29.970 | 10 |
| 15 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’30.183 | 14 |
| 16 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’30.559 | 16 |
| 17 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’30.652 | 16 |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.759 | 12 |
| 19 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’30.823 | 16 |
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’30.917 | 19 |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


