最新記事
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- 角田のトルク問題は「ドライバーの好みに合わ...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
- 「イモラとモンツァの共存は難しい」とF1ドメ...
- 2026年F1パワーユニット規則を支持するメルセ...
- サウジアラビア、F1チーム運営への野望を抱く...
- ぶっつけ本番でドライブ。ミディアムで自己ベ...
- V10エンジン復活賛成論に見える2026年PUの開...
- 複数の電子機器問題に対処しながら2位を維持...
- メルセデスとラッセルが契約更新か。高額年俸...
- DRSに安全装置は必要か。鈴鹿でのクラッシュ...
- 「ひどい一日だった」レッドブル代表がピット...
【ポイントランキング】F1第14戦トルコGP終了時点
2020年11月16日
2020年F1第14戦トルコGPの決勝レースが行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾り、史上最多タイ記録となる7度目のF1世界チャンピオンに輝いた。トルコGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 307 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 197 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 170 |
4 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 100 |
5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 97 |
6 | 3 | D.リカルド | ルノー | 96 |
7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 75 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 74 |
9 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 70 |
10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 63 |
11 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 59 |
12 | 31 | E.オコン | ルノー | 40 |
13 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 33 |
14 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 26 |
15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | 10 |
16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 4 |
17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 4 |
18 | 8 | R.グロージャン | ハース | 2 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1 |
20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0 |
21 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | メルセデスAMGペトロナス・モータースポーツ | 504 |
2 | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | 240 |
3 | BWTレーシングポイントF1チーム | 154 |
4 | マクラーレンF1チーム | 149 |
5 | ルノー・DPワールド・F1チーム | 136 |
6 | スクーデリア・フェラーリ・ミッション・ウィノウ | 130 |
7 | スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 89 |
8 | アルファロメオ・レーシングORLEN | 8 |
9 | ハースF1チーム | 3 |
10 | ウイリアムズ・レーシング | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 22:30〜23:30 |
フリー走行2回目 | 26:00〜27:00 | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 22:30〜23:30 |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

