最新記事
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
ハミルトン、シューマッハーの記録に並ぶ91勝目【順位結果】2020年F1第11戦アイフェルGP決勝レース
2020年10月11日
2020年F1第11戦アイフェルGP決勝レースが行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2位、アレクサンダー・アルボンはリタイアという結果になった。3位にはルノーのダニエル・リカルドが入っている。
■2020年F1第11戦アイフェルGP決勝 暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h35’49.641 | 60 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’04.470 | 60 |
| 3 | 3 | D.リカルド | ルノー | 0’14.613 | 60 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 0’16.070 | 60 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 0’21.905 | 60 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 0’22.766 | 60 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’30.814 | 60 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | 0’32.596 | 60 |
| 9 | 8 | R.グロージャン | ハース | 0’39.081 | 60 |
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0’40.035 | 60 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0’40.810 | 60 |
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 0’41.476 | 60 |
| 13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’49.585 | 60 |
| 14 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’54.449 | 60 |
| 15 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 0’55.588 | 60 |
| NC | 4 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 42 |
| NC | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | DNF | 23 |
| NC | 31 | E.オコン | ルノー | DNF | 22 |
| NC | 77 | V.ボッタス | メルセデス | DNF | 18 |
| NC | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | DNF | 12 |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


