最新記事
- ポール候補のノリスがクラッシュ「ばかなミス...
- レッドブル代表「マックスはリスクのある戦略...
- フェルスタッペンが“予想外”のポール「予選に...
- 角田裕毅、予選8番手「Q3になるとマシンが予...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- 「思っていたよりもマシンが曲がった」RB21を...
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- ピットへのエントリー方法をめぐり、レーシン...
【順位結果】F1第4戦イギリスGP決勝
2020年8月2日
2020年F1第4戦イギリスGPの決勝レースが行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2位、アレクサンダー・アルボンは8位に入った。
■2020年F1第4戦イギリスGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h28:01.283 | 52 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’05.856 | 52 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’18.474 | 52 |
4 | 3 | D.リカルド | ルノー | 0’19.650 | 52 |
5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’22.277 | 52 |
6 | 31 | E.オコン | ルノー | 0’26.937 | 52 |
7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 0’31.188 | 52 |
8 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 0’32.670 | 52 |
9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 0’37.311 | 52 |
10 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0’41.857 | 52 |
11 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’42.167 | 52 |
12 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 0’52.004 | 52 |
13 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 0’53.370 | 52 |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0’54.205 | 52 |
15 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’54.549 | 52 |
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 0’55.050 | 52 |
17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1lap | 51 |
NC | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | DNF | 11 |
NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 1 |
NC | 27 | N.ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | DNF | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

