最新記事
- ポールから2位のフェルスタッペン、ペナルテ...
- 角田裕毅、親友ガスリーとの接触でリタイア「...
- 角田裕毅、ガスリーとの接触について調査を受...
- 【F1第5戦決勝の要点】ピアストリがランキン...
- ピアストリ、今季3勝目でランキング首位浮上...
- 【順位結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 「2週連続Q3はポジティブ」「まずまずの挽回...
- 「現時点ではこれがマシンの最大限」「あれよ...
- Q3進出も、グリップの増した路面でRB21の限界...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
【タイム結果】F1第4戦イギリスGPフリー走行2回目
2020年8月1日
2020年F1第4戦イギリスGPの金曜フリー走行2回目は、レーシングポイントのランス・ストロールがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのアレクサンダー・アルボンは2番手、マックス・フェルスタッペンは14番手となっている。
■2020年F1第4戦イギリスGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’27.274 | 29 |
2 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’27.364 | 13 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’27.431 | 30 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’27.570 | 30 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’27.581 | 27 |
6 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’27.820 | 35 |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | 1’27.910 | 28 |
8 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’27.997 | 31 |
9 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’28.112 | 30 |
10 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’28.159 | 35 |
11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’28.169 | 26 |
12 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’28.219 | 35 |
13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’28.256 | 31 |
14 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’28.390 | 23 |
15 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’28.426 | 29 |
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’28.564 | 27 |
17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’28.771 | 26 |
18 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’28.860 | 23 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’28.898 | 27 |
20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’29.958 | 35 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

