最新記事
- 「2週連続Q3はポジティブ」「まずまずの挽回...
- 「現時点ではこれがマシンの最大限」「あれよ...
- Q3進出も、グリップの増した路面でRB21の限界...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- 「思っていたよりもマシンが曲がった」RB21を...
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- ピットへのエントリー方法をめぐり、レーシン...
- 前戦から好調、アルピーヌのガスリーが首位発...
ハミルトン優勝。フェルスタッペンが2位【順位結果】F1第3戦ハンガリーGP決勝
2020年7月19日
2020年F1第3戦ハンガリーGPの決勝レースが行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2位、アレクサンダー・アルボンは5位に入った。
■2020年F1第3戦ハンガリーGP決勝 正式結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h36:12.473 | 70 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’08.702 | 70 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’09.452 | 70 |
4 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 0’57.579 | 70 |
5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’18.316 | 70 |
6 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1lap | 69 |
7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1lap | 69 |
8 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1lap | 69 |
9 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1lap | 69 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1lap | 69 |
11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1lap | 69 |
12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1lap | 69 |
13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1lap | 69 |
14 | 31 | E.オコン | ルノー | 1lap | 69 |
15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1lap | 69 |
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1lap | 69 |
17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1lap | 69 |
18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1lap | 69 |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 5lap | 65 |
NC | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | DNF | 15 |
※ケビン・マグヌッセンとロマン・グロージャンは、F1競技規則第27.1条の違反により10秒加算のペナルティを受けた
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

