【第2回F1テスト2日目・タイム結果】フェラーリ最速、アルファタウリ・ホンダが0.225秒差の2番手。メルセデスにトラブル
2020年2月28日
2020年第2回F1プレシーズンテスト2日目、10チーム13人のドライバーが走行するなか、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。
前夜の雨のため、セッションは路面が濡れた状態で始まったが、徐々に乾いていくと、各車が本格的なテスト作業を開始した。
ベッテルは午前中に最もソフトなC5タイヤで出した1分16秒841でトップに立ち、そのタイムは午後のセッションでも破られることがなかった。フェラーリが一日のトップタイムを記録したのは今年初めてのこと。
2番手はアルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーで、C5タイヤでベッテルから0.225秒差のタイムをマークした。
アルファタウリは終日ガスリーを起用したが、姉妹チームのレッドブル・ホンダは午前にはマックス・フェルスタッペン、午後にはアレクサンダー・アルボンを走らせた。フェルスタッペンは午前セッション終盤にスピンを喫し、ターン5のグラベルに飛び出し、マシンをとめた。路面の濡れた部分が見えず、そこに乗ってしまったと、フェルスタッペンは述べている。その影響で周回数は31周にとどまり、タイムは1分17秒738(C2タイヤ)で全体の6番手だった。
アルボンは、61周を走り、1分18秒393(C2タイヤ)で10番手となった。
この日、最も注目を集めたアクシデントは、メルセデスにトラブルが発生し、ルイス・ハミルトンがわずか14周でマシンをとめたことだろう。午後を担当したハミルトンは、走行序盤にトラブルにより減速、マシンをコース脇にとめた。チームは、油圧系の問題のため、エンジンが予防措置としてシャットダウンしたと説明している。ハミルトンはそのままこの日の走行を切り上げることになった。
■2020年第2回F1バルセロナテスト2日目タイム結果(2月27日)
Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’16.841(C5) | 145 |
2 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’17.066(C5) | 139 |
3 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1’17.118(C3) | 130 |
4 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1’17.313(C5) | 160 |
5 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’17.573(C3) | 113 |
6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’17.738(C2) | 31 |
7 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’17.985(C3) | 47 |
8 | エステバン・オコン | ルノー | 1’18.013(C4) | 37 |
9 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’18.225(C3) | 111 |
10 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’18.393(C2) | 61 |
11 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’18.395(C3) | 59 |
12 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’19.670(C3) | 92 |
13 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’22.425(C3) | 14 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


1位 | オスカー・ピアストリ | 99 |
2位 | ランド・ノリス | 89 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 87 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 73 |
5位 | シャルル・ルクレール | 47 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 38 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 31 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 20 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 188 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 111 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 89 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 78 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 25 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 8 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

