最新記事
- フェルスタッペン、ニュルブルクリンク耐久で...
- レーシングブルズ、F1日本GP特別カラーリング...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(2)...
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
2020年F1プレシーズンテスト2のドライバーラインアップ:ホンダ勢は初日に4人が走行、開幕前の仕上げへ
2020年2月26日
2020年F1シーズン開幕前の最後のテストが、2月26日にスタートする。スペイン・バルセロナでの3日間にわたるテストに参加するドライバーラインアップが明らかになった。
ここ数年は8日間行われてきたプレシーズンテストが、今年は6日間に短縮されており、今週の3日間のテストは各F1チームとドライバーにとって極めて重要な期間となる。開幕前最後の走行の場となるため、それぞれが最後の仕上げを行い、パフォーマンスランを行う見通しであり、真の序列を予測する機会にもなる。
初日、レッドブル・ホンダは午前にアレクサンダー・アルボン、午後にマックス・フェルスタッペンを起用。アルファタウリ・ホンダは午前にピエール・ガスリー、午後からダニール・クビアトを走らせる予定となっている。
テストは現地9時(日本時間17時)にスタート、1時間の昼休みをはさみ、18時(日本時間20日2時)まで続けられる。
■2020年F1プレシーズンテスト2 ドライバーラインアップ(予定)
| チーム | 2月26日水曜 | 2月27日木曜 | 2月28日金曜 |
|---|---|---|---|
| メルセデス(W11) | ハミルトン/ボッタス | ハミルトン/ボッタス | ハミルトン/ボッタス |
| フェラーリ(SF1000) | AMベッテル/PMルクレール | ベッテル | ルクレール |
| レッドブル(RB16) | AMアルボン/PMフェルスタッペン | AMフェルスタッペン/PMアルボン | AMアルボン/PMフェルスタッペン |
| マクラーレン(MCL35) | AMサインツ/PMノリス | ノリス | サインツ |
| ルノー(R.S.20) | AMリカルド/PMオコン | AMオコン/PMリカルド | AMリカルド/PMオコン |
| アルファタウリ(AT01) | AMガスリー/PMクビアト | ガスリー | クビアト |
| レーシングポイント(RP20) | AMストロール/PMペレス | ストロール | ペレス |
| アルファロメオ(C39) | AMクビサ/PMライコネン | ジョビナッツィ | ライコネン |
| ハース(VF-20) | グロージャン | マグヌッセン | AMマグヌッセン/PMグロージャン |
| ウイリアムズ(FW43) | AMラティフィ/PMラッセル | ラティフィ | ラッセル |
この記事は f1i.com 提供の情報をもとに作成しています
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


