最新記事
- レーシングブルズ、F1日本GP特別カラーリング...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(2)...
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
フェルスタッペンが今季3勝目。ガスリーが2位!【順位結果】F1第20戦ブラジルGP決勝
2019年11月18日
2019年F1第20戦ブラジルGP決勝が行われレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがポール・トゥ・ウィンを飾った。チームメイトのアレクサンダー・アルボンは最終盤にハミルトンと接触し14位。トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーは2位表彰台、ダニール・クビアトは10位入賞を果たしている。
■F1第20戦ブラジルGP決勝暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1h33’14.678 | 71 |
| 2 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 0’06.077 | 71 |
| 3 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 0’08.896 | 71 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 0’09.452 | 71 |
| 5 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0’10.201 | 71 |
| 6 | 3 | D.リカルド | ルノー | 0’10.541 | 71 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’11.139 | 71 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’11.204 | 71 |
| 9 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 0’11.529 | 71 |
| 10 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 0’11.931 | 71 |
| 11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’12.732 | 71 |
| 12 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 0’13.599 | 71 |
| 13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 0’14.247 | 71 |
| 14 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 0’14.927 | 71 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 0’18.059 | 71 |
| 16 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1Lap | 70 |
| 17 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | DNF | 65 |
| 18 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNF | 65 |
| 19 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | DNF | 65 |
| NC | 77 | V.ボッタス | メルセデス | DNF | 51 |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


