最新記事
- レーシングブルズ、F1日本GP特別カラーリング...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(2)...
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
グリッド降格のルクレールは14番手からスタート/F1ブラジルGPグリッド
2019年11月17日
2019年F1第20戦ブラジルGP決勝は、11月17日(日)翌2:10からスタート。パワーユニットエレメントを交換しているフェラーリのシャルル・ルクレールは10グリッド降格。マクラーレンのカルロス・サインツJr.は、複数のパワーユニットエレメントを交換しているが、予選でタイムを記録できなかったこともありグリッド最後尾に変更はない。
■2019年F1第20戦ブラジルGPグリッド
| Pos | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ |
| 6 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ |
| 7 | 8 | R.グロージャン | ハース |
| 8 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
| 11 | 3 | D.リカルド | ルノー |
| 12 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 14 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
| 15 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
| 16 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
| 17 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
| 19 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
| 20 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


