最新記事
- ハミルトン、レース開始直後からGPSが使えず...
- 「まさにレジェンドだった」無線を送り、パル...
- 「荒れた展開のレースを活かせなかった」「リ...
- 「すべての判断は正解だったが、インターはペ...
- タイヤ劣化も大きく、ドライ予想のセッティン...
- ヒュルケンベルグの初表彰台を実現した好判断...
- 【ポイントランキング】2025年F1第12戦イギリ...
- ノリスが母国初優勝。37歳ヒュルケンベルグ、...
- 【正式結果】2025年F1第12戦イギリスGP 決勝
- 「新アップグレードは正しい方向への小さな一...
- 「しっかりまとめられたと思う」「今週末は間...
- F1 Topic:フェルスタッペンのポール獲得を実...
フェラーリの母国GPでルクレールがポール・トゥ・ウイン【順位結果】F1第14戦イタリアGP決勝
2019年9月8日
2019年F1第14戦イタリアGP決勝は、フェラーリのシャルル・ルクレールが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは19番グリッドから8位、アレクサンダー・アルボンは6位入賞となっている。
F1第14戦イタリアGP決勝結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1h15’26.665 | 53 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’00.835 | 53 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’35.199 | 53 |
4 | 3 | D.リカルド | ルノー | 0’45.515 | 53 |
5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 0’58.165 | 53 |
6 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 0’59.315 | 53 |
7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’13.802 | 53 |
8 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’14.492 | 53 |
9 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Lap | 52 |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1Lap | 52 |
11 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1Lap | 52 |
12 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1Lap | 52 |
13 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1Lap | 52 |
14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Lap | 52 |
15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 52 |
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1Lap | 52 |
17 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 2Laps | 51 |
NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 43 |
NC | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | DNF | 29 |
NC | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | DNF | 27 |

(autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

