最新記事
- F1、ポルトガルGPのカレンダー復帰を発表。2...
- 後半戦に固まりがちな若手起用。平川のスムー...
- ルイ・ヴィトンがF1モナコGPのタイトルスポン...
- 2025年は「だいぶF1という世界に慣れた」1年...
- ホンダのF1初優勝60周年を記念した特別仕様の...
- 失格、戦略ミスを経て、最終戦決着へ。極限の...
- 2026年F1参戦のアウディ、正式チーム名とロゴ...
- マルコの後任候補として名前の挙がるベッテル...
- 2026年のF2に参戦するマリ・ボヤのアストンマ...
- 7度のF1王者シューマッハーの元マネージャー...
- 恒例の日本レース写真家協会報道写真展『COMP...
- 大きく外したレースのなかった2025年。最終戦...
PU交換の影響で6番手以下が大きく変動/F1第13戦ベルギーGPグリッド
2019年9月1日
2019年F1第13戦ベルギーGP決勝は9月1日の日本時間22時10分からスタート。
ランス・ストロール(レーシングポイント)、アレクサンダー・アルボン(レッドブル・ホンダ)、ダニール・クビアト(トロロッソ・ホンダ)は複数のパワーユニットエレメントを交換したためグリッド後方からのスタートに。クビアトはギヤボックス交換も行っているため、さらに5グリッド降格ペナルティが科されている。
そのほか、ニコ・ヒュルケンベルグとダニエル・リカルドのルノー勢、カルロス・サインツJr.(マクラーレン)は、新エレメントを追加したため5グリッド降格。
また予選Q1でPUトラブルが発生したアントニオ・ジョビナッツィ(アルファロメオ)は、古いパワーユニットは使わず新品のパワーユニットに変更、さらにギヤボックスも交換し18番グリッドまで下がっている。
予選でタイムを計測できず最後尾が確定していたロバート・クビサ(ウイリアムズ)は、ピットレーンからのスタートを選択している。
F1第13戦ベルギーGP決勝グリッド
| Pos | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
| 6 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
| 7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
| 8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
| 9 | 8 | R.グロージャン | ハース |
| 10 | 3 | D.リカルド | ルノー |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 13 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
| 15 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
| 16 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
| 17 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ |
| 18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
| 19 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
| 20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


