最新記事
PU交換の影響で6番手以下が大きく変動/F1第13戦ベルギーGPグリッド
2019年9月1日
2019年F1第13戦ベルギーGP決勝は9月1日の日本時間22時10分からスタート。
ランス・ストロール(レーシングポイント)、アレクサンダー・アルボン(レッドブル・ホンダ)、ダニール・クビアト(トロロッソ・ホンダ)は複数のパワーユニットエレメントを交換したためグリッド後方からのスタートに。クビアトはギヤボックス交換も行っているため、さらに5グリッド降格ペナルティが科されている。
そのほか、ニコ・ヒュルケンベルグとダニエル・リカルドのルノー勢、カルロス・サインツJr.(マクラーレン)は、新エレメントを追加したため5グリッド降格。
また予選Q1でPUトラブルが発生したアントニオ・ジョビナッツィ(アルファロメオ)は、古いパワーユニットは使わず新品のパワーユニットに変更、さらにギヤボックスも交換し18番グリッドまで下がっている。
予選でタイムを計測できず最後尾が確定していたロバート・クビサ(ウイリアムズ)は、ピットレーンからのスタートを選択している。
F1第13戦ベルギーGP決勝グリッド
Pos | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
6 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
9 | 8 | R.グロージャン | ハース |
10 | 3 | D.リカルド | ルノー |
11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
13 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ |
14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
15 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
16 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
17 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
19 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
(autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

