最新記事
【速報】ホンダF1が13年ぶり、フェルスタッペンは自身初のポールポジション獲得!/F1第12戦ハンガリーGP予選
2019年8月3日
2019年F1第12戦ハンガリーGP予選は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがF1で自身初のポールポジションを獲得した。ホンダ製パワーユニットを搭載しているマシンとしては2006年オーストラリアGP以来13年ぶりのポールポジションとなる。
ハンガリーGPが行われるハンガロリンクは小回りのサーキットで、回頭性に優れるレッドブルのマシンには適したサーキット。スペック3で好調のホンダ製パワーユニットと合わせて、日曜の決勝に向けても期待が高まる。
予選2番手はバルテリ・ボッタス(メルセデス)で、3番手にルイス・ハミルトン(メルセデス)。フェルスタッペンは日曜の決勝でメルセデスの2台を後ろに従えてのスタートとなる。チームメイトのピエール・ガスリーは6番手。姉妹チームのトロロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンは12番手、ダニール・クビアトは13番手という結果になっている。
2019年F1第12戦ハンガリーGP予選順位
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’14.572 | 15 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’14.590 | 18 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’14.769 | 21 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’15.043 | 17 |
5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’15.071 | 18 |
6 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’15.450 | 19 |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’15.800 | 18 |
8 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’15.852 | 20 |
9 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’16.013 | 21 |
10 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’16.041 | 20 |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’16.565 | 12 |
12 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’16.687 | 14 |
13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’16.692 | 14 |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’16.804 | 14 |
15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’17.081 | 13 |
16 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’17.031 | 9 |
17 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’17.109 | 6 |
18 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’17.257 | 6 |
19 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’17.542 | 9 |
20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’18.324 | 9 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

