最新記事
- 「2週連続Q3はポジティブ」「まずまずの挽回...
- 「現時点ではこれがマシンの最大限」「あれよ...
- レーシングブルズのローソン予選12番手「マシ...
- Q3進出も、グリップの増した路面でRB21の限界...
- メルセデスのラッセルが予選3番手「喜び半分...
- ピアストリ、0.01秒差でポールに届かず予選2...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- 「思っていたよりもマシンが曲がった」RB21を...
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
ノリスがPU交換でペナルティ/F1第11戦ドイツGP暫定グリッド
2019年7月28日
2019年F1第11戦ドイツGP決勝レースは7月28日22時10分からスタート。マシントラブルのため、予選でタイムを記録できなかったフェラーリのセバスチャン・ベッテルは、スチュワードによってプラクティスでのタイムを考慮の上、20番グリッドからのレース出場が許可されている。最後尾グリッドが確定しているベッテルは、CE(コントロールエレクトロニクス)を交換しており、10グリッド降格が科されているが実質変化はない。
またマクラーレンのランド・ノリスも同様にMGU-K(運動エネルギー回生システム)、エネルギー・ストア(ES)、CEの3つのパーツを交換したため、最後尾グリッド降格のペナルティが科されており、19番グリッドからのスタートとなる。
■F1第11戦ドイツGP暫定グリッド
Pos | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
4 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ |
5 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
6 | 8 | R.グロージャン | ハース |
7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
8 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
10 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
11 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
13 | 3 | D.リカルド | ルノー |
14 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
15 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
16 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ |
17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
18 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
19 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
20 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

