最新記事
- 【F1第5戦決勝の要点】ピアストリがランキン...
- ピアストリ、今季3勝目でランキング首位浮上...
- 【順位結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 「2週連続Q3はポジティブ」「まずまずの挽回...
- 「現時点ではこれがマシンの最大限」「あれよ...
- Q3進出も、グリップの増した路面でRB21の限界...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- 「思っていたよりもマシンが曲がった」RB21を...
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
【順位結果】F1第11戦ドイツGP予選
2019年7月27日
2019年F1第11戦ドイツGP予選は、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2番手、ピエール・ガスリーは4番手に入っている。
■F1第11戦ドイツGP予選リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’11.767 | 19 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’12.113 | 17 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’12.129 | 19 |
4 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’12.522 | 15 |
5 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’12.538 | 18 |
6 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’12.851 | 20 |
7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’12.897 | 21 |
8 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’13.065 | 15 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’13.126 | 15 |
10 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | No Time | 9 |
11 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’12.786 | 15 |
12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’12.789 | 11 |
13 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’12.799 | 12 |
14 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’13.135 | 15 |
15 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’13.450 | 15 |
16 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’13.333 | 9 |
17 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’13.461 | 9 |
18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’14.721 | 11 |
19 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’14.839 | 11 |
NC | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | DNS | 1 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

