最新記事
- ハミルトン、レース開始直後からGPSが使えず...
- 「まさにレジェンドだった」無線を送り、パル...
- 「荒れた展開のレースを活かせなかった」「リ...
- 「すべての判断は正解だったが、インターはペ...
- タイヤ劣化も大きく、ドライ予想のセッティン...
- ヒュルケンベルグの初表彰台を実現した好判断...
- 【ポイントランキング】2025年F1第12戦イギリ...
- ノリスが母国初優勝。37歳ヒュルケンベルグ、...
- 【正式結果】2025年F1第12戦イギリスGP 決勝
- 「新アップグレードは正しい方向への小さな一...
- 「しっかりまとめられたと思う」「今週末は間...
- F1 Topic:フェルスタッペンのポール獲得を実...
【順位結果】F1第11戦ドイツGP予選
2019年7月27日
2019年F1第11戦ドイツGP予選は、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2番手、ピエール・ガスリーは4番手に入っている。
■F1第11戦ドイツGP予選リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’11.767 | 19 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’12.113 | 17 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’12.129 | 19 |
4 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’12.522 | 15 |
5 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’12.538 | 18 |
6 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’12.851 | 20 |
7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’12.897 | 21 |
8 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’13.065 | 15 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’13.126 | 15 |
10 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | No Time | 9 |
11 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’12.786 | 15 |
12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’12.789 | 11 |
13 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’12.799 | 12 |
14 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’13.135 | 15 |
15 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’13.450 | 15 |
16 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’13.333 | 9 |
17 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’13.461 | 9 |
18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’14.721 | 11 |
19 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’14.839 | 11 |
NC | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | DNS | 1 |
(autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

