最新記事
- 避けようのなかった接触。一方で「自信もつい...
- 角田裕毅、ガスリーとの接触について調査を受...
- 【F1第5戦決勝の要点】ピアストリがランキン...
- ピアストリ、今季3勝目でランキング首位浮上...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 「2週連続Q3はポジティブ」「まずまずの挽回...
- 「現時点ではこれがマシンの最大限」「あれよ...
- Q3進出も、グリップの増した路面でRB21の限界...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
フェルスタッペンが予選3番手【順位結果】F1第9戦オーストリアGP予選
2019年6月29日
2019年F1第9戦オーストリアGP予選はフェラーリのシャルル・ルクレールがポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3番手。ピエール・ガスリーは9番手となっている。なお、セバスチャン・ベッテルはマシントラブルによりQ3を走ることができなかった。
■F1第9戦オーストリアGP予選順位
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’03.003 | 19 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’03.262 | 27 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’03.439 | 18 |
4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’03.537 | 25 |
5 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’04.072 | 20 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’04.099 | 19 |
7 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’04.166 | 23 |
8 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’04.179 | 22 |
9 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’04.199 | 18 |
10 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | No Time | 9 |
11 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’04.490 | 18 |
12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’04.516 | 12 |
13 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’04.665 | 15 |
14 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’04.790 | 12 |
15 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’13.601 | 12 |
16 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’04.789 | 8 |
17 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’04.832 | 9 |
18 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’05.324 | 8 |
19 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’05.904 | 12 |
20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’06.206 | 11 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※サウジアラビアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 99 |
2位 | ランド・ノリス | 89 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 87 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 73 |
5位 | シャルル・ルクレール | 47 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 38 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 31 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 20 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※サウジアラビアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 188 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 111 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 89 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 78 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 25 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 8 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

